Επιβολή Προστίμου Μη Έκδοσης Φορολογικού Στοιχείου
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 23:32, 15 Δεκεμβρίου 2016 από τον A.bivolari (Συζήτηση | συνεισφορές) (→Σχετική Νομοθεσία)
| Επιβολή Προστίμου Μη Έκδοσης Φορολογικού Στοιχείου | |
|---|---|
| Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
| Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
| Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Υπηρεσία Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων
Σχετική Νομοθεσία
Άρθρα 1, 8,& 9 έως 13 Ν.4308/2014
Άρθρο 58Α του Ν.4174/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Ν.4410/2016
ΠΟΛ 1112/2016
Τρόπος διεκπεραίωσης
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | Εντολή ελέγχου | Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
| 2 | Εντολή μετακίνησης | Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
| 3 | Έκθεση ελέγχου | Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Εκδοση εντολής ελέγχου | Υπάλληλος Προγραμματισμού | 5-10 λεπτά | |
| 2 | Εαν ο έλεγχος πραγματοποιείται με Υπηρεσιακό αυτοκίνητο , εκδίδεται Εντολή μετακίνησης | Υπάλληλος Γραμματείας | 5-10 λεπτά | |
| 3 | Επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση | Ν. 4308/2014 | Ελεγκτής | 30 λεπτά έως 24 ώρες |
| 4 | Διαπίστωση παράβασης μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου.Συντάσεται Σημείωμα Διαπιστώσεως Ελέγχου-Κλήση για υποβολή απόψεων | Ελεγκτής | 10 - 15 λεπτά | |
| 5 | Καταγραφή αποτελέσματος ελέγχου στο σύστημα ELENXIS | |||
| 6 | Σύνταξη έκθεσης ελέγχου | |||
| 7 | Σύνταξη διαβιβαστικόυ προς την Αρμόδια Δ..Ο.Υ | |||
| 8 | Δεν διαπιστώθηκε παράβαση.Συντάσεται Έκθεση Ελεγκτικών διαπιστώσεων | |||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Αρμόδια φορολογική Αρχή (Δ.Ο.Υ)
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Ταχυδρομείο