Πρότυπο:Πόλη (Ολλανδία)
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
| {{{Όνομα}}} | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [[Εικόνα:{{{Φωτογραφία}}}|250px]] | |||||
| {{{ΛεζάνταΦωτογραφίας}}} | |||||
|
| |||||
| |||||
| [[Εικόνα:{{{Χάρτης}}}|250px]] | |||||
| {{{ΕπεξήγησηΧάρτη}}} | |||||
|
| |||||
| Χώρα | Πρότυπο:NLD | ||||
| Επαρχία: | {{{Επαρχία}}} | ||||
| Ίδρυση | {{{Ίδρυση}}} | ||||
| Δήμαρχος | {{{Δήμαρχος}}} | ||||
|
| |||||
| Πληθυσμός ([[{{{ΈτοςΑπογραφής}}}]]) | |||||
| - Δήμος | {{{ΠληθυσμόςΔήμου}}} | ||||
| - Πυκνότητα | {{{ΠυκνότηταΠληθυσμού}}}/χμ² | ||||
| - Αστική περιοχή | {{{ΠληθυσμόςΑστικής}}} | ||||
| - Μητροπολιτική περιοχή | {{{ΠληθυσμόςΜητροπολιτικής}}} | ||||
|
| |||||
| Έκταση | |||||
| - Δήμος | {{{ΈκτασηΔήμου}}} χμ² | ||||
| - Αστική περιοχή | {{{ΈκτασηΑστικής}}} χμ² | ||||
| - Μητροπολιτική περιοχή | {{{ΈκτασηΜητροπολιτικής}}} χμ² | ||||
|
| |||||
| Υψόμετρο | {{{Υψόμετρο}}} μ | ||||
| Ταχυδρομικός κώδικας | {{{Ταχυδρομικός κώδικας}}} | ||||
| Τηλεφωνικός κώδικας | {{{Τηλεφωνικός κώδικας}}} | ||||
| Ζώνη ώρας | UTC, Θερινή UTC+1 | ||||
| Δικτυακός τόπος</small> | {{{Ιστοσελίδα}}} | ||||
Χρήση
{{Πόλη (Ολλανδία)
|Όνομα =
|Φωτογραφία =
|ΛεζάνταΦωτογραφίας =
|Σημαία =
|Έμβλημα =
|ΕπεξήγησηΣημαία =
|ΕπεξήγησηΈμβλημα =
|Χάρτης =
|ΕπεξήγησηΧάρτη =
|ΧάρτηςΜεΣημείο =
|Επαρχία =
|Ίδρυση =
|Δήμαρχος =
|ΈτοςΑπογραφής =
|ΠληθυσμόςΔήμου =
|ΠυκνότηταΠληθυσμού =
|ΠληθυσμόςΑστικής =
|ΠληθυσμόςΜητροπολιτικής =
|ΈκτασηΔήμου =
|ΈκτασηΑστικής =
|ΈκτασηΜητροπολιτικής =
|Υψόμετρο =
|Ταχυδρομικός κώδικας =
|Τηλεφωνικός κώδικας =
|Ιστοσελίδα =
}}
</div></div>nl:Sjabloon:Infobox plaats in Nederland