Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Θεσσαλονίκης
| Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Θεσσαλονίκης |
|---|
Περιγραφή Υπηρεσίας
Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Θεσσαλονίκης υποστηρίζει την καταχώριση, οργάνωση και διαχείριση στοιχείων προσωπικού του Δήμου. Καλύπτει βασικές λειτουργίες που σχετίζονται με τη διοικητική παρακολούθηση των εργαζομένων και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.
Σχετική Νομοθεσία
ΦΕΚ Α 143/28.6.2007 – Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού
Τρόπος διεκπεραίωσης
Η διεκπεραίωση της υπηρεσίας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRIS). Οι υπάλληλοι υποβάλλουν τα αιτήματά τους μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, χρησιμοποιώντας προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης. Τα αιτήματα ελέγχονται και εγκρίνονται ηλεκτρονικά από τα αρμόδια στελέχη, ενώ το σύστημα καταγράφει και αρχειοθετεί όλα τα σχετικά δεδομένα.
Η υποβολή των αιτημάτων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι ενσωματωμένη στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRIS). Δεν απαιτείται η χρήση έντυπης αίτησης, καθώς όλα τα στοιχεία καταχωρίζονται και διακινούνται ψηφιακά.
Δικαιολογητικά
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | Αίτηση υπαλλήλου (ηλεκτρονική) | Υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος |
| 2 | Στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλου | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το σύστημα HRIS |
| 3 | Υπόλοιπο δικαιούμενων ημερών άδειας | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση |
| 4 | Απόφαση έγκρισης άδειας | Καταχώριση από αρμόδιο χρήστη |
| 5 | Δικαιολογητικά ειδικής άδειας (κατά περίπτωση) | Υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον αιτούντα |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
| Α/Α | Βήμα Διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Είσοδος υπαλλήλου στο HRIS | Διοικητική πρακτική | Υπάλληλος | Άμεσα |
| 2 | Επιλογή τύπου άδειας | Διοικητική πρακτική | Υπάλληλος | Άμεσα |
| 3 | Δήλωση ημερομηνιών άδειας | Ν. 3584/2007 | Υπάλληλος | Άμεσα |
| 4 | Υποβολή αίτησης άδειας | Ν. 3584/2007 | Υπάλληλος | Άμεσα |
| 5 | Έλεγχος πληρότητας αίτησης | Διοικητική πρακτική | Πληροφοριακό Σύστημα HRIS | Άμεσα |
| 6 | Έλεγχος υπολοίπου ημερών άδειας | Ν. 3584/2007 | Πληροφοριακό Σύστημα HRIS | Άμεσα |
| 7 | Καταχώριση αίτησης στο σύστημα | Διοικητική πρακτική | Πληροφοριακό Σύστημα HRIS | Άμεσα |
| 8 | Έλεγχος υπηρεσιακών αναγκών | Διοικητική πρακτική | Προϊστάμενος | 1 εργάσιμη |
| 9 | Απόφαση προϊσταμένου (έγκριση/απόρριψη) | Ν. 3584/2007 | Προϊστάμενος | 1 εργάσιμη |
| 10 | Απόρριψη αίτησης (αν δεν εγκριθεί) | Ν. 3584/2007 | Προϊστάμενος | Άμεσα |
| 11 | Ενημέρωση υπαλλήλου για απόρριψη | Διοικητική πρακτική | Πληροφοριακό Σύστημα HRIS | Άμεσα |
| 12 | Προώθηση αίτησης για έλεγχο νομιμότητας | Διοικητική πρακτική | Πληροφοριακό Σύστημα HRIS | Άμεσα |
| 13 | Έλεγχος νομιμότητας άδειας | Ν. 3584/2007 | Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού HR | 1 εργάσιμη |
| 14 | Απόρριψη αίτησης λόγω μη νόμιμων στοιχείων (αν απαιτείται) | Ν. 3584/2007 | Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού HR | Άμεσα |
| 15 | Έγκριση αίτησης άδειας | Ν. 3584/2007 | Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού HR | 1 εργάσιμη |
| 16 | Καταχώριση εγκεκριμένης άδειας | Διοικητική πρακτική | Πληροφοριακό Σύστημα HRIS | Άμεσα |
| 17 | Ενημέρωση υπηρεσιακού φακέλου υπαλλήλου | Διοικητική πρακτική | Πληροφοριακό Σύστημα HRIS | Άμεσα |
| 18 | Αυτόματη ενημέρωση υπολοίπου άδειας | Διοικητική πρακτική | Πληροφοριακό Σύστημα HRIS | Άμεσα |
| 19 | Ενημέρωση υπαλλήλου για έγκριση | Διοικητική πρακτική | Πληροφοριακό Σύστημα HRIS | Άμεσα |
| 20 | Ολοκλήρωση διαδικασίας | Διοικητική πρακτική | Πληροφοριακό Σύστημα HRIS | Άμεσα |
Μητρώα που τηρούνται
| Α/Α | Τίτλος Μητρώου | Μορφή (Χειρόγραφο / Ηλεκτρονικό) | Συνολικός Αριθμός Καταχωρίσεων | Εκτίμηση Νέων Καταχωρίσεων / Έτος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μητρώο Υπαλλήλων Δήμου | Ηλεκτρονικό | ~1.500 | ~50 |
| 2 | Μητρώο Παρουσιών | Ηλεκτρονικό | ~300.000 | ~60.000 |
| 3 | Μητρώο Αδειών | Ηλεκτρονικό | ~20.000 | ~4.000 |
| 4 | Μητρώο Ηλεκτρονικών Αιτημάτων | Ηλεκτρονικό | ~10.000 | ~2.500 |
| 5 | Μητρώο Εγκρίσεων & Αποφάσεων | Ηλεκτρονικό | ~10.000 | ~2.500 |