Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.
Σχετική Νομοθεσία
Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".
Τρόπος διεκπεραίωσης
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Στις εφορίες
- Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Αίτηση | Κατάθεση από τον αιτούντα |
2 | Κάτοψη χώρου με απεικόνιση μηχανημάτων και χρήση κάθε χώρου (2 αντίγραφα ) υπό κλίμακα 1:50 υπογεγραμμένο από αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε., ο οποίος βεβαιώνει ότι το οίκημα είναι νόμιμο και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ και δεν περιέχει αυθαίρετα τμήματα. | >> |
3 | Κατάσταση μηχανημάτων ( 2 αντίγραφα) |
>> |
4 | Βεβαίωση του προμηθευτή εισ διπλούν ότι τα μηχανήματα είναι εγκεκριμμένα από το υπουργείο Βιομηχανίας για κάθε μηχάνημα και δεν υπερβαίνουν την από του νόμου καθορισμένη τάση. | >> |
5 | Υπεύθυνη δήλωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι ασφαλής και διασφαλιζεταιη υγεία και η σωματική ακεραιότητα των πελατών. | >> |
6 | Αντίγραφο πτυχίου. | >> |
7 | Άδεια άσκησης επαγγέλματος αισθητικού. | >> |
8 | Βεβαίωση πυροσβεστικής υπηρεσίας για την πυρασφάλεια. | >> |
9 | Φωτοτυπία ταυτότητας | >> |
10 | Παράβολο δημοσίου ταμείου 30 ευρώ. | >> |
11 | Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος | >> |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.