Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας Ιατρείου Ζώων ή Κτηνιατρείου
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(Ανακατεύθυνση από Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προυποθέσεων λειτουργίας Ιατρείου Ζώων ή Κτηνιατρείου)
Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας Ιατρείου Ζώων ή Κτηνιατρείου | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες, =Aπό την οικεία περιφέρεια μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική υπηρεσία (Διεύθυνση Κτηνιατρικής - Τμήμα Κτηνιατρικής Αντίληψης και Φαρμάκων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ή Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας) |
Σε ποιους παρέχεται | Σε φυσικά ή νομικα πρόσωπα, εφόσον διαθέτουν όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του καταστήματος υπεύθυνο κτηνίατρο, και είναι κάτοχος πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλά |
Νομοθετικό πλαίσιο | Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας κτηνιατρείου, ορίζονται στον ν. 604/1977 (Α΄163), στο π.δ. 463/1978 (Α΄ 96) και στην αριθ. 155511/15.4.2011 απόφαση (Β΄1308/26.6.2011), όπως κάθε φορά ισχύουν. |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 1 έως 90 ημέρες |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση | |
---|---|---|---|
1 | Άιτηση | Κατάθεση από τον αιτούντα | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 456 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 |