Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Απόφαση Ορισμού Κοινωνικών Συμβούλων"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (added Category:Προβλήματα μορφοποίησης using HotCat) |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
+ | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας | ||
+ | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας | ||
+ | |χρώμα = background:#C1D8FF; | ||
+ | |εικόνα = | ||
+ | |μέγεθος_εικόνας = | ||
+ | |λεζάντα = λογότυπο | ||
+ | |τίτλος = | ||
+ | |Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]] | ||
+ | |Σε ποιους παρέχεται = Εσωτερική διαδικασία | ||
+ | |Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος | ||
+ | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | ||
+ | |Κόστος σε ευρώ = 0 | ||
+ | |Σημειώσεις = | ||
+ | |Διαδικασία = | ||
+ | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Περιγραφή Υπηρεσίας == | == Περιγραφή Υπηρεσίας == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Διαδικασίες == | == Διαδικασίες == | ||
Γραμμή 175: | Γραμμή 146: | ||
*Π.Δ.146/2010 | *Π.Δ.146/2010 | ||
*Ν.3852/2010 Καλλικράτης | *Ν.3852/2010 Καλλικράτης | ||
− | + | ==Στοιχεία δημιουργού λήμματος== | |
+ | {{signature | ||
+ | | Ονοματεπώνυμο δημιουργού= | ||
+ | | Διεύθυνση στην οποία ανήκει= | ||
+ | | Φορέας στον οποίο ανήκει= | ||
+ | | Ημερομηνία δημιουργίας= | ||
+ | }} | ||
[[Κατηγορία:Κοινωνικής Μέριμνας (Διεύθυνση)]] | [[Κατηγορία:Κοινωνικής Μέριμνας (Διεύθυνση)]] | ||
[[Κατηγορία:Προβλήματα μορφοποίησης]] | [[Κατηγορία:Προβλήματα μορφοποίησης]] |
Αναθεώρηση της 14:06, 23 Οκτωβρίου 2015
Απόφαση Ορισμού Κοινωνικών Συμβούλων | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
Σε ποιους παρέχεται | Εσωτερική διαδικασία |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αποστολή εγγράφου σε κάθε Π.Ε στις αντίστοιχες Δ/νσεις Δημ.Υγείας & Κοιν. Μέριμνας για τη γνωστοποίηση των ονομάτων 2 υπαλλήλων από κάθε Π.Ε. | -Ν.2345/95ΦΕΚ213/τ Α΄/12-10-95
-Π3β/Φ32/ΓΕΝ 31542/23-4-2002 ΦΕΚ 577/τ Β΄/9-5-2002 -Π.Δ.146/2010 -Ν.3852/2010 Καλλικράτης |
Υπάλληλος | Γραφείο | Ηλεκτρονικός |
|
2 | Έκδοση απόφασης |
|
Ηλεκτρονικός |
| ||
3 | Υπογραφή από εισηγήτρια-Δ/ντρια-Γεν.Δ/ντή-Περιφερειάρχη |
|
|
| ||
4 | Ανάρτηση στη Διαύγεια |
|
Ηλεκτρονικός |
| ||
5 | Κοινοποίηση στους αποδέκτες |
|
Ηλεκτρονικός |
| ||
6 |
|
|
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε.
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Σχετικά Έγγραφα
Σχετική Νομοθεσία
- Ν.2345/95ΦΕΚ213/τ Α΄/12-10-95
- Π3β/Φ32/ΓΕΝ 31542/23-4-2002 ΦΕΚ 577/τ Β΄/9-5-2002
- Π.Δ.146/2010
- Ν.3852/2010 Καλλικράτης
Στοιχεία δημιουργού λήμματος
Ονοματεπώνυμο δημιουργού | |
---|---|
Διεύθυνση στην οποία ανήκει | |
Φορέας στον οποίο ανήκει | |
Ημερομηνία δημιουργίας |