Παραχωρήσεις ακινήτων για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις χωρίς δημοπρασία: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας Ετικέτα: visualeditor |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{ | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας | ||
| | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας | ||
| | |χρώμα = background:#C1D8FF; | ||
| | |εικόνα = | ||
| | |μέγεθος_εικόνας = | ||
| | |λεζάντα = λογότυπο | ||
| | |τίτλος = | ||
|Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]], Κατά τόπους περιφέρειες/Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Διεύθυνση Πολιτικής Γης/Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού | |||
|Σε ποιους παρέχεται = Κατ΄επάγγελμα αγρότες | |||
|Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος | |||
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = Από 3 έως 6 μήνες. | |||
|Κόστος σε ευρώ = 0 | |||
|Σημειώσεις = | |||
|Διαδικασία = | |||
}} | }} | ||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
| Γραμμή 58: | Γραμμή 64: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Αναθεώρηση της 07:17, 13 Νοεμβρίου 2015
| Παραχωρήσεις ακινήτων για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις χωρίς δημοπρασία | |
|---|---|
| Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες, Κατά τόπους περιφέρειες/Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Διεύθυνση Πολιτικής Γης/Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού |
| Σε ποιους παρέχεται | Κατ΄επάγγελμα αγρότες |
| Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
| Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | Από 3 έως 6 μήνες. |
| Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | Αίτηση | Κατάθεση από τον αιτούντα |
| 2 | Τοπογραφικά διαγράμματα | Κατάθεση από τον αιτούντα |
| 3 | Γνωμοδότηση από Δασαρχείο/Πράξη Χαρακτηρισμού | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση/Κατάθεση από τον αιτούντα |
| 4 | Γνωμοδότηση από Κτηματική Υπηρεσία | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση |
| 5 | Γνωμοδότηση από Εφορεία Αρχαιοτήτων | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση |
| 6 | Γνωμοδότηση από Πολεοδομία | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση |
| 7 | Γνωμοδότηση από Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση |
| 8 | Γνωμοδότηση από Κρατικό Αερολιμένα | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση όπου απαιτείται |
| 9 | Γνωμοδότηση από Επιτροπή Θεμάτων Γης κι Επίλυσης Διαφορών | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση |
| 10 |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κατάθεση αίτησης και τοπογραφικών διαγραμμάτων | Ν.4235/2104 | Υπάλληλος Γραμματείας | Ναι | Μία ημέρα | |
| 2 | Πρωτοκόλληση αίτησης | Υπάλληλος Γραμματείας | Μία ημέρα | |||
| 3 | Διοικητικός έλεγχος για νομιμότητα αίτησης | Αρμόδιος Υπάλληλος | Μία έως τρεις ημέρες | |||
| 4 | Αυτοψία σε υπό εκμίσθωση έκταση | Αρμόδιο υπάλληλο και από Επιτροπή Θεμάτων Γης κι Επίλυσης Διαφορών | Μία ημέρα | |||
| 5 | Διαβίβαση εγγράφου σε συναρμόδιες υπηρεσίες | Αρμόδιος υπάλληλος | Μία ημέρα | |||
| 6 | Συλλογή απόψεων | Ένας με δύο μήνες | ||||
| 7 | Σύνταξη απόφασης Περιφερειάρχη | Αρμόδιος υπάλληλος | Μία ημέρα | |||
| 8 | Υπογραφή απόφασης | Τρεις έως 5 ημέρες | ||||
| 9 | Ανάρτηση απόφασης σε Διαύγεια | Αρμόδιος υπάλληλος | Μία ημέρα | |||
| 10 | Έγγραφο σε ΟΠΕΚΕΠΕ | Αρμόδιος υπάλληλος | Μία ημέρα | |||
| 11 | Ενημέρωση κτηματολογικών στοιχείων | Αρμόδιος υπάλληλος | Μία ημέρα |
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
- Πολεοδομία
- Εφορεία Αρχαιοτήτων
- Κτηματική Υπηρεσία
- Δ/νση Δασών
- Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Έντυπο της Διεύθυνσης
Σχετικά Έγγραφα
Σχετική Νομοθεσία
- Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32Α΄/2014)
Α