Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Θεώρηση Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου"
(→Σχετική Νομοθεσία) |
μ (removed Category:Πλήρη λήμματα; added Category:Πλήρη λήμματα (περιφέρεια) using HotCat) |
||
(26 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 8: | Γραμμή 8: | ||
|Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]] | |Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]] | ||
|Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες | |Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες | ||
− | |Νομοθετικό πλαίσιο = | + | |Νομοθετικό πλαίσιο = ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012) |
− | ΠΔ | + | |
− | + | Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 11031/678/ΦΓ9.6.4(ΣΤ) (ΦΕΚ 2287/Β/2013) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | ||
|Κόστος σε ευρώ =100€ | |Κόστος σε ευρώ =100€ | ||
Γραμμή 37: | Γραμμή 16: | ||
}} | }} | ||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
− | Αφορά την θεώρηση επαγγελματικών αδειών | + | Αφορά την θεώρηση επαγγελματικών αδειών Χειριστή Μηχανημάτων έργου. |
=== '''Σχετική Νομοθεσία''' === | === '''Σχετική Νομοθεσία''' === | ||
* [https://wiki.ellak.gr/images/8/8e/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_3982.pdf Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)] | * [https://wiki.ellak.gr/images/8/8e/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_3982.pdf Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)] | ||
− | * [https://wiki.ellak.gr/images/ | + | * [https://wiki.ellak.gr/images/9/9f/%CE%A0%CE%94_113_%CE%A6%CE%95%CE%9A198_%CE%91_2012.pdf ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012)] |
− | * [https://wiki.ellak.gr/images/ | + | * [https://wiki.ellak.gr/images/7/7f/%CE%A5.%CE%91._%CE%A6%CE%95%CE%9A_2287_%CE%92_2013.pdf Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 11031/678/ΦΓ9.6.4(ΣΤ) (ΦΕΚ 2287/Β/2013)] |
+ | |||
+ | Υποβολή έντυπης αίτησης | ||
− | |||
− | |||
==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ||
*[https://wiki.ellak.gr/images/8/87/%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%9D3982.pdf Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση] | *[https://wiki.ellak.gr/images/8/87/%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%9D3982.pdf Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση] | ||
− | *Έντυπο άδειας | + | *Έντυπο άδειας Χειριστή Μηχανημάτων έργου |
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.=== | ===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.=== | ||
− | + | 100 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας). | |
== Υπόχρεοι == | == Υπόχρεοι == | ||
Γραμμή 60: | Γραμμή 39: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | |[https://wiki.ellak.gr/%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE% | + | |[https://wiki.ellak.gr/%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE_%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85_1%CE%B7%CF%82,_2%CE%B7%CF%82,_3%CE%B7%CF%82,_4%CE%B7%CF%82,_5%CE%B7%CF%82,_6%CE%B7%CF%82,_7%CE%B7%CF%82_%CE%AE_8%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82 Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης ή 8ης Ειδικότητας Α΄ ή Β΄ ομάδας] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<u>Παρατηρήσεις</u> | |<u>Παρατηρήσεις</u> | ||
− | * Στην περίπτωση που ο | + | * Στην περίπτωση που ο Χειριστής Μηχανημάτων Έργου απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή της οικείας Περιφέρειας, η οποία του χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας και δεν υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης της αντίστοιχης άδειας. |
* Όταν οι ανωτέρω αδειούχοι, απασχολούνται αποκλειστικά με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επίσης δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης της άδειας. Εάν όμως αυτοί ασκούν παράλληλα αντίστοιχο ελεύθερο επάγγελμα, τότε υπόκεινται στην εν λόγω υποχρέωση. | * Όταν οι ανωτέρω αδειούχοι, απασχολούνται αποκλειστικά με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επίσης δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης της άδειας. Εάν όμως αυτοί ασκούν παράλληλα αντίστοιχο ελεύθερο επάγγελμα, τότε υπόκεινται στην εν λόγω υποχρέωση. | ||
* Η προβλεπόμενη θεώρηση γίνεται εντός έξη (6) μηνών από τη λήξη της οκταετίας και η επόμενη οκταετία αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία λήξεως της προηγούμενης οκταετίας. | * Η προβλεπόμενη θεώρηση γίνεται εντός έξη (6) μηνών από τη λήξη της οκταετίας και η επόμενη οκταετία αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία λήξεως της προηγούμενης οκταετίας. | ||
Γραμμή 182: | Γραμμή 58: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | |Παράβολο 100 € ( | + | |Παράβολο 100 € (βλέπε παρατηρήσεις) |
|Κατάθεση από τον Αιτούντα | |Κατάθεση από τον Αιτούντα | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 189: | Γραμμή 65: | ||
(α) να παράσχει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή | (α) να παράσχει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή | ||
− | (β) να υποβάλει | + | (β) να υποβάλει οικονομικά στοιχεία, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή |
− | (γ) να υποβάλει | + | (γ) να υποβάλει οικονομικά στοιχεία και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). |
− | Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του [https://wiki.ellak.gr/images/2/28/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%91_112.pdf ΠΔ | + | Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του [https://wiki.ellak.gr/images/2/28/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%91_112.pdf ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012)] , δηλαδή με την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για το μισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελματία. |
|Κατάθεση από τον Αιτούντα | |Κατάθεση από τον Αιτούντα | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 215: | Γραμμή 91: | ||
|1 | |1 | ||
|Υποβολή έντυπης αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά | |Υποβολή έντυπης αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά | ||
− | |[https://wiki.ellak.gr/images/ | + | |[https://wiki.ellak.gr/images/9/9f/%CE%A0%CE%94_113_%CE%A6%CE%95%CE%9A198_%CE%91_2012.pdf ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012)] |
|Αρμόδιος υπάλληλος | |Αρμόδιος υπάλληλος | ||
|1 ημέρα | |1 ημέρα | ||
Γραμμή 221: | Γραμμή 97: | ||
|2 | |2 | ||
|Πρωτοκόλληση – Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο | |Πρωτοκόλληση – Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο | ||
− | |[https://wiki.ellak.gr/images/ | + | |[https://wiki.ellak.gr/images/9/9f/%CE%A0%CE%94_113_%CE%A6%CE%95%CE%9A198_%CE%91_2012.pdf ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012)] |
|Αρμόδιος υπάλληλος | |Αρμόδιος υπάλληλος | ||
|1 ημέρα | |1 ημέρα | ||
Γραμμή 227: | Γραμμή 103: | ||
|3 | |3 | ||
| Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών και καταχώρηση στοιχείων σε πανελλήνιο διαδικτυακό ηλεκτρονικό σύστημα (ΟΠΣΠΑ) | | Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών και καταχώρηση στοιχείων σε πανελλήνιο διαδικτυακό ηλεκτρονικό σύστημα (ΟΠΣΠΑ) | ||
− | |[https://wiki.ellak.gr/images/ | + | |[https://wiki.ellak.gr/images/9/9f/%CE%A0%CE%94_113_%CE%A6%CE%95%CE%9A198_%CE%91_2012.pdf ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012)] |
|Αρμόδιος υπάλληλος | |Αρμόδιος υπάλληλος | ||
|1-2 ημέρες | |1-2 ημέρες | ||
Γραμμή 233: | Γραμμή 109: | ||
|4 | |4 | ||
|Θεώρηση άδειας | |Θεώρηση άδειας | ||
− | |[https://wiki.ellak.gr/images/ | + | |[https://wiki.ellak.gr/images/9/9f/%CE%A0%CE%94_113_%CE%A6%CE%95%CE%9A198_%CE%91_2012.pdf ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012)] |
|Αρμόδιος υπάλληλος | |Αρμόδιος υπάλληλος | ||
|1 ημέρα | |1 ημέρα | ||
Γραμμή 244: | Γραμμή 120: | ||
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες τεχνικών επαγγελμάτων (περιφέρεια)]] | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες τεχνικών επαγγελμάτων (περιφέρεια)]] | ||
[[Κατηγορία:Άδειες άσκησης επαγγέλματος]] | [[Κατηγορία:Άδειες άσκησης επαγγέλματος]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Θεωρήσεις αδειών (περιφέρεια)]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Πλήρη λήμματα (περιφέρεια)]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 15:06, 29 Μαρτίου 2017
Θεώρηση Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
Νομοθετικό πλαίσιο |
ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012) Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 11031/678/ΦΓ9.6.4(ΣΤ) (ΦΕΚ 2287/Β/2013) |
Κόστος σε ευρώ | 100€ |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Αφορά την θεώρηση επαγγελματικών αδειών Χειριστή Μηχανημάτων έργου.
Σχετική Νομοθεσία
Υποβολή έντυπης αίτησης
Έντυπο που χρησιμοποιείται
- Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
- Έντυπο άδειας Χειριστή Μηχανημάτων έργου
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
100 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας).
Υπόχρεοι
Α/Α | Κάτοχοι άδειας: |
---|---|
1 | Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης ή 8ης Ειδικότητας Α΄ ή Β΄ ομάδας |
Παρατηρήσεις
|
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση Ν.3982/2011 | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
2 | Παράβολο 100 € (βλέπε παρατηρήσεις) | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
3 | Ο ενδιαφερόμενος οφείλει επίσης:
(α) να παράσχει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει οικονομικά στοιχεία, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή (γ) να υποβάλει οικονομικά στοιχεία και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012) , δηλαδή με την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για το μισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελματία. |
Κατάθεση από τον Αιτούντα |
Παρατηρήσεις
|
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | Υποβολή έντυπης αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά | ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012) | Αρμόδιος υπάλληλος | 1 ημέρα |
2 | Πρωτοκόλληση – Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο | ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012) | Αρμόδιος υπάλληλος | 1 ημέρα |
3 | Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών και καταχώρηση στοιχείων σε πανελλήνιο διαδικτυακό ηλεκτρονικό σύστημα (ΟΠΣΠΑ) | ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012) | Αρμόδιος υπάλληλος | 1-2 ημέρες |
4 | Θεώρηση άδειας | ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012) | Αρμόδιος υπάλληλος | 1 ημέρα |