Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Εκδόσεις - Θεωρήσεις Δελτίων ΑμΕΑ"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (added Category:Χωρίς περιεχόμενο using HotCat) |
μ (removed Category:Απαιτείται σύνδεσμος νόμου; added Category:Απαιτείται σύνδεσμος νόμου (περιφέρεια) using HotCat) |
||
| (17 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| − | [[Κατηγορία: | + | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας |
| + | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας | ||
| + | |χρώμα = background:#C1D8FF; | ||
| + | |εικόνα = | ||
| + | |μέγεθος_εικόνας = | ||
| + | |λεζάντα = λογότυπο | ||
| + | |τίτλος = | ||
| + | |Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]] και [[ΚΕΠ]] | ||
| + | |Σε ποιους παρέχεται = Σε πολίτες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω | ||
| + | |Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος | ||
| + | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = Αυθημερόν(από την στιγμή που έχουν τα δικαιολογητικά) | ||
| + | |Κόστος σε ευρώ = 0 | ||
| + | |Σημειώσεις = | ||
| + | |Διαδικασία = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == Περιγραφή Υπηρεσίας == | ||
| + | |||
| + | == Δικαιολογητικά == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |||
| + | !Α/Α | ||
| + | |||
| + | !Απαραίτητα Δικαιολογητικά | ||
| + | |||
| + | !Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |||
| + | |αίτηση | ||
| + | |||
| + | |κατάθεση από τον αιτούντα | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |||
| + | |Γνωμάτευση Α’θμιας | ||
| + | επιτροπής ή απόφαση Δ/ντη ή απόκομμα ΟΓΑ κ.λ.π. | ||
| + | |||
| + | |κατάθεση από τον αιτούντα | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |||
| + | |φωτοτυπία ταυτότητας | ||
| + | |||
| + | |κατάθεση από τον αιτούντα | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |(Για τις νέες κάρτες) | ||
| + | Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες Ή τρεις (3) ίδιες, από τις οποίες η μία θα | ||
| + | επικολλάται στο δελτίου του συνοδού. | ||
| + | |κατάθεση από τον αιτούντα | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Ασφαλιστικό βιβλιάριο | ||
| + | υγείας | ||
| + | |κατάθεση από τον αιτούντα | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |||
| + | |Φωτοαντίγραφο | ||
| + | εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου φορολογικού έτους | ||
| + | |||
| + | |κατάθεση από τον αιτούντα | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Διαδικασίες == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |||
| + | !Α | ||
| + | |||
| + | !Βήματα διαδικασίας | ||
| + | |||
| + | !Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | ||
| + | |||
| + | !Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | ||
| + | |||
| + | !Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | ||
| + | |||
| + | !Τρόπος διεκπεραίωσης | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |Σύνταξη αίτησης | ||
| + | | | ||
| + | |Ενδιαφερόμενος | ||
| + | | | ||
| + | |Χειρωνακτικός | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Κατάθεση δικαιολογητικών | ||
| + | | | ||
| + | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
| + | | | ||
| + | |Χειρωνακτικός | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Πρωτοκόλληση | ||
| + | | | ||
| + | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
| + | | | ||
| + | |e-protocol | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Εγγραφή στο Μητρώο της Υπηρεσίας | ||
| + | | | ||
| + | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
| + | | | ||
| + | |Χειρωνακτικός | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Έκδοση Δελτίου | ||
| + | | | ||
| + | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
| + | | | ||
| + | |Χειρωνακτικός | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Έντυπο που χρησιμοποιείται === | ||
| + | |||
| + | == Σχετικά Έγγραφα == | ||
| + | |||
| + | == Σχετική Νομοθεσία == | ||
| + | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες υγείας (περιφέρεια)]] | ||
| + | [[Κατηγορία:Εκδόσεις (περιφέρεια)]] | ||
| + | [[Κατηγορία:Θεωρήσεις (περιφέρεια)]] | ||
| + | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες υγείας (ΚΕΠ)]] | ||
| + | [[Κατηγορία:Απαιτείται σύνδεσμος νόμου (περιφέρεια)]] | ||
| + | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες για άτομα με ειδικές ανάγκες (περιφέρεια)]] | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 15:17, 1 Ιουνίου 2017
| Εκδόσεις - Θεωρήσεις Δελτίων ΑμΕΑ | |
|---|---|
| Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες και ΚΕΠ |
| Σε ποιους παρέχεται | Σε πολίτες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω |
| Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
| Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | Αυθημερόν(από την στιγμή που έχουν τα δικαιολογητικά) |
| Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | αίτηση | κατάθεση από τον αιτούντα |
| 2 | Γνωμάτευση Α’θμιας
επιτροπής ή απόφαση Δ/ντη ή απόκομμα ΟΓΑ κ.λ.π. |
κατάθεση από τον αιτούντα |
| 3 | φωτοτυπία ταυτότητας | κατάθεση από τον αιτούντα |
| 4 | (Για τις νέες κάρτες)
Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες Ή τρεις (3) ίδιες, από τις οποίες η μία θα επικολλάται στο δελτίου του συνοδού. |
κατάθεση από τον αιτούντα |
| 5 | Ασφαλιστικό βιβλιάριο
υγείας |
κατάθεση από τον αιτούντα |
| 4 | Φωτοαντίγραφο
εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου φορολογικού έτους |
κατάθεση από τον αιτούντα |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | Τρόπος διεκπεραίωσης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σύνταξη αίτησης | Ενδιαφερόμενος | Χειρωνακτικός | |||
| 2 | Κατάθεση δικαιολογητικών | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρωνακτικός | |||
| Πρωτοκόλληση | Αρμόδιος Υπάλληλος | e-protocol | ||||
| Εγγραφή στο Μητρώο της Υπηρεσίας | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρωνακτικός | ||||
| Έκδοση Δελτίου | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρωνακτικός |