Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κλοπή (ΑΠΘ)"
(Νέα σελίδα με '{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας |χρώμα = background:#C1D8FF; |εικ...') |
|||
Γραμμή 15: | Γραμμή 15: | ||
}} | }} | ||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
− | + | Διαδικασία σε περίπτωση κλοπής-ζημίας παγίων περιουσιακών στοιχείων του Α.Π.Θ. (κινητών-Η/Υ-οργάνων) | |
=== Σχετική Νομοθεσία === | === Σχετική Νομοθεσία === | ||
− | + | Κανονισμός ΑΠΘ-Σύμβαση με Ασφαλιστική Εταιρεία | |
===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ||
− | + | Καταγραφή κλοπών | |
+ | |||
+ | Αναγγελία στην αστυνομία | ||
+ | |||
+ | Αποστολή αιτήματος στην Ασφαλιστική | ||
+ | |||
==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ||
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.=== | ===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.=== |
Αναθεώρηση της 11:01, 6 Ιουνίου 2017
Κλοπή (ΑΠΘ) | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | Υπηρεσία |
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 0 |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
[απόκρυψη]Περιγραφή Υπηρεσίας
Διαδικασία σε περίπτωση κλοπής-ζημίας παγίων περιουσιακών στοιχείων του Α.Π.Θ. (κινητών-Η/Υ-οργάνων)
Σχετική Νομοθεσία
Κανονισμός ΑΠΘ-Σύμβαση με Ασφαλιστική Εταιρεία
Τρόπος διεκπεραίωσης
Καταγραφή κλοπών
Αναγγελία στην αστυνομία
Αποστολή αιτήματος στην Ασφαλιστική
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Μητρώα που τηρούνται
Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.