Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Διαδικασία Ελέγχου Δαπανών ΑΠΘ"
(→Δικαιολογητικά) |
μ (added Category:Απαιτείται σύνδεσμος νόμου (ΑΠΘ) using HotCat) |
||
(8 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 15: | Γραμμή 15: | ||
}} | }} | ||
==Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Τμήμα Δαπανών (ΑΠΘ)== | ==Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Τμήμα Δαπανών (ΑΠΘ)== | ||
− | Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία. | + | [https://www.auth.gr/ Εδώ] περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία. |
=== Δημόσιο Λογιστικό Ν.4270/14, ΠΔ 113/10, ΠΔ 136/11, ΠΔ 80/16, Ν.4412/16 === | === Δημόσιο Λογιστικό Ν.4270/14, ΠΔ 113/10, ΠΔ 136/11, ΠΔ 80/16, Ν.4412/16 === | ||
Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου". | Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου". | ||
+ | == Τρόπος Διεκπεραίωσης == | ||
Έλεγχος νομιμότητας - κανονικότητας Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού | Έλεγχος νομιμότητας - κανονικότητας Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού | ||
− | Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό | + | Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό |
+ | |||
==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ||
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.=== | ===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.=== | ||
Γραμμή 55: | Γραμμή 57: | ||
|5 | |5 | ||
|τιμολόγιο -δελτίο αποστολής | |τιμολόγιο -δελτίο αποστολής | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 89: | Γραμμή 71: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης εδιαφέροντος |
− | | | + | |Ν.4412/16 |
− | | | + | |Το Αιτούμενο Τμήμα |
− | | | + | |7 ημέρες |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Υποβολή αιτήματος δαπάνης |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 219: | Γραμμή 93: | ||
Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος. | Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος. | ||
<!--*Προσοχή αντιγράψτε μέχρι την πάνω γραμμή--> | <!--*Προσοχή αντιγράψτε μέχρι την πάνω γραμμή--> | ||
− | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Εσωτερικές διαδικασίες (ΑΠΘ)]] |
+ | [[Κατηγορία:Τμήμα Δαπανών]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Έλεγχοι (ΑΠΘ)]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Απαιτείται σύνδεσμος νόμου (ΑΠΘ)]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 22:36, 12 Ιουνίου 2017
Διαδικασία Ελέγχου Δαπανών ΑΠΘ | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | Υπηρεσία |
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 0 |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Τμήμα Δαπανών (ΑΠΘ)
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.
Δημόσιο Λογιστικό Ν.4270/14, ΠΔ 113/10, ΠΔ 136/11, ΠΔ 80/16, Ν.4412/16
Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".
Τρόπος Διεκπεραίωσης
Έλεγχος νομιμότητας - κανονικότητας Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ανάρτηση (ΑΔΑ | |
2 | Έγκριση
Συγκλήτου<2000 ή Πρυτανικού συμβουλίου με ανάρτηση (ΑΔΑ ,ΑΔΑΜ) |
|
3 | Αίτημα του
Τμήματος Προμηθειών με ανάρτηση (ΑΔΑΜ) |
|
4 | σύμβασης
απευθείας ανάθεσης έαν υπάρχει |
|
5 | τιμολόγιο -δελτίο αποστολής |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | Ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης εδιαφέροντος | Ν.4412/16 | Το Αιτούμενο Τμήμα | 7 ημέρες |
2 | Υποβολή αιτήματος δαπάνης |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Μητρώα που τηρούνται
Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.