Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χορήγηση Βεβαίωσης Αντιστοιχίας Βαθμού Αλλοδαπού Τίτλου Σπουδών"
Γραμμή 25: | Γραμμή 25: | ||
Παραλαβή της βεβαίωσης αντιστοιχίας με φυσική παρουσία ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (απαραίτητη η εξουσιοδότηση) από την έδρα της υπηρεσίας στην Αθήνα ή στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης. | Παραλαβή της βεβαίωσης αντιστοιχίας με φυσική παρουσία ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (απαραίτητη η εξουσιοδότηση) από την έδρα της υπηρεσίας στην Αθήνα ή στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης. | ||
− | ==Αίτηση αντιστοιχίας βαθμού <nowiki>http://www.doatap.gr/gr/aitiseis.php</nowiki> | + | ==Αίτηση αντιστοιχίας βαθμού <nowiki>http://www.doatap.gr/gr/aitiseis.php</nowiki>== |
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.=== | ===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.=== | ||
*Αποδεικτικό κατάθεσης παράβολου συνολικού ποσού 51,20 € (τελικό ποσό συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου). Το ποσό του παράβολου κατατίθεται στο λογαριασμό της υπηρεσίας στη Τράπεζα της Ελλάδας με αριθμό 26072595 και στοιχεία '''IBAN: GR05 0100 0240 0000 0002 6072 595''' & '''SWIFT CODE: BNGRGRAA''' (είτε με κατάθεση σε κατάστημα της Τράπεζας Ελλάδος είτε μέσω εμβάσματος είτε μέσω e- banking). Ο πίνακας των παραβόλων παρατίθεται στη διεύθυνση <nowiki>http://www.doatap.gr/gr/paravola.php</nowiki> | *Αποδεικτικό κατάθεσης παράβολου συνολικού ποσού 51,20 € (τελικό ποσό συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου). Το ποσό του παράβολου κατατίθεται στο λογαριασμό της υπηρεσίας στη Τράπεζα της Ελλάδας με αριθμό 26072595 και στοιχεία '''IBAN: GR05 0100 0240 0000 0002 6072 595''' & '''SWIFT CODE: BNGRGRAA''' (είτε με κατάθεση σε κατάστημα της Τράπεζας Ελλάδος είτε μέσω εμβάσματος είτε μέσω e- banking). Ο πίνακας των παραβόλων παρατίθεται στη διεύθυνση <nowiki>http://www.doatap.gr/gr/paravola.php</nowiki> |
Αναθεώρηση της 21:25, 24 Νοεμβρίου 2017
Χορήγηση Βεβαίωσης Αντιστοιχίας Βαθμού Αλλοδαπού Τίτλου Σπουδών | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | Διεύθυνση Αναγνώρισης Τίτλων |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 40 μέρες |
Κόστος σε ευρώ | 51, 20 |
Αρμόδια αρχή | Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ.) |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Η αίτηση, που πρέπει να υποβληθεί για τον καθορισμό της αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» ή «ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή το χαρακτηρισμό των τίτλων ως αδιαβάθμητων.
Σχετική Νομοθεσία
Νόμος 3328/2005 (ΦΕΚ 80/Α), Νόμος 3966/2011, άρθρο 59 παρ. 9β (ΦΕΚ 118/Α), Υπουργική Απόφαση 145052/Η/19-12-2011 (ΦΕΚ 3165/Β)
Τρόπος διεκπεραίωσης
Υποβολή αίτησης (ειδικό έντυπο που διατίθεται από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας στην διεύθυνση http://www.doatap.gr/gr/aitiseis.php) με φυσική παρουσία ή ταχυδρομικώς στην έδρα της υπηρεσίας στην Αθήνα ή στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης.
Παραλαβή της βεβαίωσης αντιστοιχίας με φυσική παρουσία ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (απαραίτητη η εξουσιοδότηση) από την έδρα της υπηρεσίας στην Αθήνα ή στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης.
Αίτηση αντιστοιχίας βαθμού http://www.doatap.gr/gr/aitiseis.php
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Αποδεικτικό κατάθεσης παράβολου συνολικού ποσού 51,20 € (τελικό ποσό συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου). Το ποσό του παράβολου κατατίθεται στο λογαριασμό της υπηρεσίας στη Τράπεζα της Ελλάδας με αριθμό 26072595 και στοιχεία IBAN: GR05 0100 0240 0000 0002 6072 595 & SWIFT CODE: BNGRGRAA (είτε με κατάθεση σε κατάστημα της Τράπεζας Ελλάδος είτε μέσω εμβάσματος είτε μέσω e- banking). Ο πίνακας των παραβόλων παρατίθεται στη διεύθυνση http://www.doatap.gr/gr/paravola.php
Δικαιολογητικά
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Πράξη αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ / ΔΙΚΑΤΣΑ | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
2 | Αποδεικτικό κατάθεσης παράβολου συνολικού ποσού 51,20 € (τελικό ποσό συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου). | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α/Α | Βήμα Διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος |
---|---|---|---|---|
1 | Υποβολή αίτησης | Ν. 3328/2005 | Πολίτης | Έως 1 ώρα |
2 | Έλεγχος αίτησης & δικαιολογητικών | Διοικητική Πρακτική | Υπάλληλος τμήματος πρωτοκόλλου | 5 λεπτά |
3 | Πρωτοκόλληση αίτησης | Διοικητική Πρακτική | Υπάλληλος τμήματος πρωτοκόλλου | 2 λεπτά |
4 | Ανάθεση στο γραφείο Προέδρου | Διοικητική Πρακτική | Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών | 5 λεπτά |
5 | Ανάθεση αίτησης σε ειδικό εισηγητή | Ν. 3328/2005 | Πρόεδρος | 1 ημέρα |
6 | Υπολογισμός βαθμολογίας και εισήγηση για έκδοση βεβαίωσης | Απόφαση ΔΣ | Ειδικός Εισηγητής | 1 εβδομάδα |
7 | Απόφαση αντιστοιχίας βαθμού | Ν.3328/2005 | Εκτελεστική Επιτροπή | Έως 1 μήνα |
8 | Έκδοση βεβαίωσης αντιστοιχίας βαθμού | Διοικητική Πρακτική | Ειδικός Εισηγητής | 1 ημέρα |
9 | Υπογραφή βεβαίωσης αντιστοιχίας βαθμού | Ν.3328/2005 | Πρόεδρος | 1 ημέρα |
10 | Ενημέρωση πολίτη για παραλαβή βεβαίωσης | Διοικητική Πρακτική | Υπάλληλος τμήματος πρωτοκόλλου | 5 λεπτά |
11 | Παραλαβή βεβαίωσης | Διοικητική Πρακτική | Πολίτης | 5 λεπτά |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Μητρώα που τηρούνται
Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.