Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Εκδόσεις - Θεωρήσεις Δελτίων ΑμΕΑ"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(17 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | + | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας | |
− | + | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας | |
− | + | |χρώμα = background:#C1D8FF; | |
− | + | |εικόνα = | |
− | + | |μέγεθος_εικόνας = | |
− | + | |λεζάντα = λογότυπο | |
− | | | + | |τίτλος = |
− | + | |Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]] και [[ΚΕΠ]] | |
− | | | + | |Σε ποιους παρέχεται = Σε πολίτες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω |
− | + | |Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος | |
− | + | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = Αυθημερόν(από την στιγμή που έχουν τα δικαιολογητικά) | |
− | + | |Κόστος σε ευρώ = 0 | |
− | + | |Σημειώσεις = | |
− | | | + | |Διαδικασία = |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Περιγραφή Υπηρεσίας == | == Περιγραφή Υπηρεσίας == | ||
Γραμμή 51: | Γραμμή 19: | ||
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | |+ | |
!Α/Α | !Α/Α | ||
Γραμμή 63: | Γραμμή 31: | ||
|αίτηση | |αίτηση | ||
− | | | + | |κατάθεση από τον αιτούντα |
|- | |- | ||
Γραμμή 69: | Γραμμή 37: | ||
|Γνωμάτευση Α’θμιας | |Γνωμάτευση Α’θμιας | ||
− | επιτροπής | + | επιτροπής ή απόφαση Δ/ντη ή απόκομμα ΟΓΑ κ.λ.π. |
− | |||
− | |||
+ | |κατάθεση από τον αιτούντα | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Γραμμή 82: | Γραμμή 49: | ||
|4 | |4 | ||
|(Για τις νέες κάρτες) | |(Για τις νέες κάρτες) | ||
− | Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες Ή | + | Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες Ή τρεις (3) ίδιες, από τις οποίες η μία θα |
επικολλάται στο δελτίου του συνοδού. | επικολλάται στο δελτίου του συνοδού. | ||
− | | | + | |κατάθεση από τον αιτούντα |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Ασφαλιστικό βιβλιάριο | |Ασφαλιστικό βιβλιάριο | ||
υγείας | υγείας | ||
− | | | + | |κατάθεση από τον αιτούντα |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | |Φωτοαντίγραφο | + | |Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου φορολογικού έτους.Το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ΕΥΡΩ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ΕΥΡΩ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω). Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α΄ 191) και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο – Κάρτα ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους. |
− | εκκαθαριστικού σημειώματος | ||
− | | | + | |κατάθεση από τον αιτούντα |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Διαδικασίες == | == Διαδικασίες == | ||
Γραμμή 114: | Γραμμή 76: | ||
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | !Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | !Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | ||
+ | !Τρόπος διεκπεραίωσης | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | |||
|Σύνταξη αίτησης | |Σύνταξη αίτησης | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|Ενδιαφερόμενος | |Ενδιαφερόμενος | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|Χειρωνακτικός | |Χειρωνακτικός | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | |||
|Κατάθεση δικαιολογητικών | |Κατάθεση δικαιολογητικών | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|Αρμόδιος Υπάλληλος | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|Χειρωνακτικός | |Χειρωνακτικός | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
|Πρωτοκόλληση | |Πρωτοκόλληση | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|Αρμόδιος Υπάλληλος | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|e-protocol | |e-protocol | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | |Εγγραφή στο Μητρώο της Υπηρεσίας | |
− | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|Αρμόδιος Υπάλληλος | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|Χειρωνακτικός | |Χειρωνακτικός | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | |Έκδοση Δελτίου | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Αρμόδιος Υπάλληλος | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|Χειρωνακτικός | |Χειρωνακτικός | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Έντυπο που χρησιμοποιείται === | === Έντυπο που χρησιμοποιείται === | ||
Γραμμή 328: | Γραμμή 128: | ||
== Σχετική Νομοθεσία == | == Σχετική Νομοθεσία == | ||
+ | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες υγείας (περιφέρεια)]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Εκδόσεις (περιφέρεια)]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Θεωρήσεις (περιφέρεια)]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες υγείας (ΚΕΠ)]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Απαιτείται σύνδεσμος νόμου (περιφέρεια)]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες για άτομα με ειδικές ανάγκες (περιφέρεια)]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 16:00, 15 Απριλίου 2019
Εκδόσεις - Θεωρήσεις Δελτίων ΑμΕΑ | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες και ΚΕΠ |
Σε ποιους παρέχεται | Σε πολίτες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | Αυθημερόν(από την στιγμή που έχουν τα δικαιολογητικά) |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | αίτηση | κατάθεση από τον αιτούντα |
2 | Γνωμάτευση Α’θμιας
επιτροπής ή απόφαση Δ/ντη ή απόκομμα ΟΓΑ κ.λ.π. |
κατάθεση από τον αιτούντα |
3 | φωτοτυπία ταυτότητας | κατάθεση από τον αιτούντα |
4 | (Για τις νέες κάρτες)
Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες Ή τρεις (3) ίδιες, από τις οποίες η μία θα επικολλάται στο δελτίου του συνοδού. |
κατάθεση από τον αιτούντα |
5 | Ασφαλιστικό βιβλιάριο
υγείας |
κατάθεση από τον αιτούντα |
4 | Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου φορολογικού έτους.Το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ΕΥΡΩ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ΕΥΡΩ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω). Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α΄ 191) και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο – Κάρτα ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους. | κατάθεση από τον αιτούντα |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | Τρόπος διεκπεραίωσης | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σύνταξη αίτησης | Ενδιαφερόμενος | Χειρωνακτικός | |||
2 | Κατάθεση δικαιολογητικών | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρωνακτικός | |||
Πρωτοκόλληση | Αρμόδιος Υπάλληλος | e-protocol | ||||
Εγγραφή στο Μητρώο της Υπηρεσίας | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρωνακτικός | ||||
Έκδοση Δελτίου | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρωνακτικός |