Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ κάτω των 3,5 τόνων"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Έντυπο που χρησιμοποιείται) |
μ (removed Category:Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας using HotCat) |
||
(13 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας | ||
− | |Τίτλος υπηρεσίας = | + | |Τίτλος υπηρεσίας = Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών |
|χρώμα = background:#C1D8FF; | |χρώμα = background:#C1D8FF; | ||
|εικόνα = | |εικόνα = | ||
Γραμμή 7: | Γραμμή 7: | ||
|τίτλος = | |τίτλος = | ||
|Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]] | |Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]] | ||
− | |Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες | + | |Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες - Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου |
|Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος | |Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος | ||
− | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | + | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =1 - 5 |
− | |Κόστος σε ευρώ = | + | |Κόστος σε ευρώ = 75€ - 120€ |
|Σημειώσεις = | |Σημειώσεις = | ||
|Διαδικασία = | |Διαδικασία = | ||
Γραμμή 27: | Γραμμή 27: | ||
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α/Α | !Α/Α | ||
Γραμμή 55: | Γραμμή 54: | ||
|6 | |6 | ||
|Βεβαίωση επαγγέλματος, Αγροτικής Ανάπτυξης ή Ε1,Ε2,Ε3,Ε9 & Εκκαθαριστικό για ειδικού καθεστώτος | |Βεβαίωση επαγγέλματος, Αγροτικής Ανάπτυξης ή Ε1,Ε2,Ε3,Ε9 & Εκκαθαριστικό για ειδικού καθεστώτος | ||
+ | Ανάλογα με το επάγγελμα. | ||
|Αιτούντα | |Αιτούντα | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 76: | Γραμμή 76: | ||
|Παράβολο τελών αδείας κυκλοφορίας | |Παράβολο τελών αδείας κυκλοφορίας | ||
|Αιτούντα | |Αιτούντα | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
− | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α | !Α | ||
Γραμμή 97: | Γραμμή 89: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Αίτηση |
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 103: | Γραμμή 95: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Άδεια |
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 109: | Γραμμή 101: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |Πινακίδες |
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 115: | Γραμμή 107: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Βιβλίο μεταβολών |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 223: | Γραμμή 119: | ||
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς== | ==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς== | ||
− | + | Αρμόδια Δ.Ο.Υ - Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης - Κτηνιατρική (ανάλογα το επάγγελμα). | |
− | + | [[Κατηγορία:Μεταβιβάσεις Οχημάτων]] | |
− | [[Κατηγορία: |
Τελευταία αναθεώρηση της 15:36, 18 Ιανουαρίου 2016
Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ κάτω των 3,5 τόνων | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες - Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 1 - 5 |
Κόστος σε ευρώ | 75€ - 120€ |
Περιεχόμενα
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.
Σχετική Νομοθεσία
Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".
Τρόπος διεκπεραίωσης
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Πινακίδες | Αιτούντα |
2 | Άδεια κυκλοφορίας | Αιτούντα |
3 | Βιβλίο μεταβολών | Αιτούντα |
4 | Τιμολόγιο πώλησης | Αιτούντα |
5 | Υπεραξία από Δ.Ο.Υ. | Αιτούντα |
6 | Βεβαίωση επαγγέλματος, Αγροτικής Ανάπτυξης ή Ε1,Ε2,Ε3,Ε9 & Εκκαθαριστικό για ειδικού καθεστώτος
Ανάλογα με το επάγγελμα. |
Αιτούντα |
7 | Βεβαίωση απο Δ.Ο.Υ περι μή ωφειλών τελών κυκλοφορίας | Αιτούντα |
8 | Αγοραστή - πωλητή με ταυτότητες ή εξουσιοδότηση για Φ.Ι.Χ. κάτω των 3,5 τόνων | Αιτούντα |
9 | Σε περίπτωση μή τιμολογίου πώλησης, υπάρχει παράβολο για την μεταβίβαση (από την Υπηρεσία) | Αιτούντα |
10 | Κατα την έκδοση Άδειας, ΚΤΕΟ σε ισχύει. | Αιτούντα |
11 | Παράβολο τελών αδείας κυκλοφορίας | Αιτούντα |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | Αίτηση | |||
2 | Άδεια | |||
3 | Πινακίδες | |||
4 | Βιβλίο μεταβολών |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Αρμόδια Δ.Ο.Υ - Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης - Κτηνιατρική (ανάλογα το επάγγελμα).