Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων-Ακτινολόγων"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (removed Category:Απαιτείται σύνδεσμος νόμου; added Category:Απαιτείται σύνδεσμος νόμου (περιφέρεια) using HotCat) |
|||
(10 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 6: | Γραμμή 6: | ||
|λεζάντα = λογότυπο | |λεζάντα = λογότυπο | ||
|τίτλος = | |τίτλος = | ||
− | |Από ποιους παρέχεται =[[ | + | |Από ποιους παρέχεται =Δημόσια Υγεία [[Περιφέρεια]] |
|Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες | |Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες | ||
|Νομοθετικό πλαίσιο = Π.Δ.160/2014 (ΦΕΚ. 242 τ.Α΄ 7-11-2014) | |Νομοθετικό πλαίσιο = Π.Δ.160/2014 (ΦΕΚ. 242 τ.Α΄ 7-11-2014) | ||
− | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | + | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =13-17 ημέρες |
− | |Κόστος σε ευρώ = | + | |Κόστος σε ευρώ = -30 ευρώ χαρτοσήμου |
+ | -8 ευρώ δημοσίου | ||
|Σημειώσεις = | |Σημειώσεις = | ||
|Διαδικασία = | |Διαδικασία = | ||
Γραμμή 27: | Γραμμή 28: | ||
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
− | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α/Α | !Α/Α | ||
Γραμμή 35: | Γραμμή 36: | ||
|1 | |1 | ||
|Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος. | |Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος. | ||
− | | | + | |Από τον αιτούντα |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Δύο (2) ίδιες μικρές πρόσφατες φωτογραφίες. | |Δύο (2) ίδιες μικρές πρόσφατες φωτογραφίες. | ||
− | | | + | |Από τον αιτούντα |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | |Αντίγραφο πτυχίου του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή Πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. του Τμήματος Παραϊατρικών Ραδιολογίας Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ή αντίγραφο Πτυχίου εξωτερικού με επίσημη μετάφραση καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας ή ισοτιμίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ( | + | |Αντίγραφο πτυχίου του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή Πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. του Τμήματος Παραϊατρικών Ραδιολογίας Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ή αντίγραφο Πτυχίου εξωτερικού με επίσημη μετάφραση καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας ή ισοτιμίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ( ΔΟΑΤΑΠ) ή αποφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (ΣΑΕΠ) . |
− | | | + | |Από τον αιτούντα |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Ποινικό μητρώο |
− | | | + | |Από την Υπηρεσία |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου. |
− | | | + | |Από τον αιτούντα |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | |Για τους | + | |Για τους αλλοδαπούς απαιτείται άδεια παραμονής και εργασίας. |
− | | | + | |Από τον αιτούντα |
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |Παράβολα (30 ευρώ χαρτοσήμου και 8 ευρώ δημοσίου) |
− | + | |Από τον αιτούντα | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | Γ | ||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α | !Α | ||
Γραμμή 89: | Γραμμή 74: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
+ | |Παραλαβή | ||
+ | φακέλου, έλεγχος πληρότητας φακέλου | ||
+ | πρωτοκόλληση και επίδοση βεβαίωσης κατάθεσης στον πολίτη | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 ημέρα |
− | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
+ | |Αναλυτικός έλεγχος | ||
+ | πληρότητας φακέλου | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1-2ημέρες |
− | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | | Αναζήτηση |
− | + | ποινικού μητρώου | |
| | | | ||
| | | | ||
+ | |3-4 ημέρες | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
+ | |Σύνταξη | ||
+ | εγγράφου και υπογραφή από τον αρμόδιο υπάλληλο Έλεγχος και υπογραφή εγγράφου | ||
+ | από τον Διευθυντής της Υπηρεσίας | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 ημέρα |
− | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
+ | |Υπογραφή | ||
+ | εγγράφου από τον Γενικό Δ/ντη της Υπηρεσίας | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 ημέρα |
− | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
+ | |Διαβίβαση | ||
+ | εγγράφου για υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |3-4 ημέρες |
− | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
+ | |Επιστροφή εγγράφου υπογεγραμμένου από τον Περιφερειάρχη | ||
+ | |||
+ | και ανάρτηση αυτού στη Διαύγεια. | ||
+ | |||
+ | <span lang="EN-US"> </span> | ||
+ | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1-2 ημέρες |
− | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | |Ανατύπωση εγγράφου, υπογραφές από διευθυντή και |
− | + | αποστολή στον ενδιαφερόμενο και στο αρμόδιο υπουργείο. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 211: | Γραμμή 138: | ||
[[Κατηγορία:Άδειες άσκησης επαγγελμάτων υγείας]] | [[Κατηγορία:Άδειες άσκησης επαγγελμάτων υγείας]] | ||
− | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Απαιτείται κατηγοριοποίηση τμήματος (περιφέρεια)]] |
+ | [[Κατηγορία:Δημόσιας Υγείας (Διεύθυνση)]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Απαιτείται σύνδεσμος νόμου (περιφέρεια)]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 17:41, 29 Μαρτίου 2017
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων-Ακτινολόγων | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | Δημόσια Υγεία Περιφέρεια |
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
Νομοθετικό πλαίσιο | Π.Δ.160/2014 (ΦΕΚ. 242 τ.Α΄ 7-11-2014) |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 13-17 ημέρες |
Κόστος σε ευρώ |
-30 ευρώ χαρτοσήμου -8 ευρώ δημοσίου |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.
Σχετική Νομοθεσία
Π.Δ.160/2014 (ΦΕΚ. 242 τ.Α΄ 7-11-2014)
Τρόπος διεκπεραίωσης
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος. | Από τον αιτούντα |
2 | Δύο (2) ίδιες μικρές πρόσφατες φωτογραφίες. | Από τον αιτούντα |
3 | Αντίγραφο πτυχίου του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή Πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. του Τμήματος Παραϊατρικών Ραδιολογίας Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ή αντίγραφο Πτυχίου εξωτερικού με επίσημη μετάφραση καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας ή ισοτιμίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ( ΔΟΑΤΑΠ) ή αποφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (ΣΑΕΠ) . | Από τον αιτούντα |
4 | Ποινικό μητρώο | Από την Υπηρεσία |
5 | Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου. | Από τον αιτούντα |
6 | Για τους αλλοδαπούς απαιτείται άδεια παραμονής και εργασίας. | Από τον αιτούντα |
7 | Παράβολα (30 ευρώ χαρτοσήμου και 8 ευρώ δημοσίου) | Από τον αιτούντα |
Γ
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | Παραλαβή
φακέλου, έλεγχος πληρότητας φακέλου πρωτοκόλληση και επίδοση βεβαίωσης κατάθεσης στον πολίτη |
1 ημέρα | ||
2 | Αναλυτικός έλεγχος
πληρότητας φακέλου |
1-2ημέρες | ||
3 | Αναζήτηση
ποινικού μητρώου |
3-4 ημέρες | ||
4 | Σύνταξη
εγγράφου και υπογραφή από τον αρμόδιο υπάλληλο Έλεγχος και υπογραφή εγγράφου από τον Διευθυντής της Υπηρεσίας |
1 ημέρα | ||
5 | Υπογραφή
εγγράφου από τον Γενικό Δ/ντη της Υπηρεσίας |
1 ημέρα | ||
6 | Διαβίβαση
εγγράφου για υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας |
3-4 ημέρες | ||
7 | Επιστροφή εγγράφου υπογεγραμμένου από τον Περιφερειάρχη
και ανάρτηση αυτού στη Διαύγεια.
|
1-2 ημέρες | ||
8 | Ανατύπωση εγγράφου, υπογραφές από διευθυντή και
αποστολή στον ενδιαφερόμενο και στο αρμόδιο υπουργείο. |