Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (added Category:Απαιτείται εισαγωγή δημόσιου φορέα using HotCat) |
|||
| (3 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
| Γραμμή 8: | Γραμμή 8: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |Προκύρηξη μεταπτυχιακού προγράμματος |
| − | | | + | |Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος |
| − | | | + | |Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης |
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |Κατάθεση αιτήσεων υποψηφίων |
| − | | | + | |Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος |
| − | | | + | |Γραμματεία Τμήματος |
| − | | | + | |2 μήνες |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |Πρωτοκόλληση |
| − | | | + | |Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος |
| − | | | + | |Γραμματεία Τμήματος |
| − | | | + | |2 μήνες |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| − | | | + | |Έλεγχος πληρότητας φακέλου υποψηφίων |
| − | | | + | |Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος |
| − | | | + | |Γραμματεία Τμήματος και Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος |
| − | | | + | |1 εβδομάδα |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| − | | | + | |Πρόσκληση υποψηφίων για συνέντευξη |
| − | | | + | |Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος |
| − | | | + | |Γραμματεία Τμήματος |
| − | | | + | |1 μέρα |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| − | | | + | |Διενέργεια συνεντεύξεων |
| − | | | + | |Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος |
| − | | | + | |Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος |
| − | | | + | |3 μέρες |
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| − | | | + | |Αξιολόγηση και μοριοδότηση φακέλου υποψηφίων |
| − | | | + | |Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος |
| − | | | + | |Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος |
| − | | | + | |15 μέρες |
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| − | | | + | |Πίνακας κατάταξης υποψηφίων |
| − | | | + | |Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος |
| − | | | + | |Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος |
| − | | | + | |1 μέρα |
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| − | | | + | |Επικύρωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος |
| − | | | + | |Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος |
| − | | | + | |Γενική Συνελευση Τμήματος |
| − | | | + | |1 μέρα |
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| − | | | + | |Ανάρτηση πίνακα επιτυχόντων |
| − | | | + | |Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος |
| − | | | + | |Γραμματεία Τμήματος |
| − | | | + | |1 μέρα |
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| − | | | + | |Περίοδος ενστάσεων |
| − | | | + | |Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος |
| − | | | + | |Γραμματεία Τμήματος |
| − | | | + | |5 μέρες |
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| − | | | + | |Εξέταση ενστάσεων |
| − | | | + | |Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος |
| − | | | + | |Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος |
| − | | | + | |2 μέρες |
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| − | | | + | |Ανάρτηση τελικών αποτελεσμάτων |
| − | | | + | |Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος |
| − | | | + | |Γραμματεία Τμήματος |
| − | | | + | |1 μέρα |
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| − | | | + | |Εγγραφή επιτυχόντων |
| − | | | + | |Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος |
| − | | | + | |Γραμματεία Τμήματος |
| − | | | + | |15 μέρες |
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| Γραμμή 164: | Γραμμή 164: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Λήμματα με προβλήματα μορφοποίησης]] |
| + | [[Κατηγορία:Απαιτείται εισαγωγή δημόσιου φορέα]] | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 14:10, 8 Φεβρουαρίου 2017
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Προκύρηξη μεταπτυχιακού προγράμματος | Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος | Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης | |
| 2 | Κατάθεση αιτήσεων υποψηφίων | Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος | Γραμματεία Τμήματος | 2 μήνες |
| 3 | Πρωτοκόλληση | Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος | Γραμματεία Τμήματος | 2 μήνες |
| 4 | Έλεγχος πληρότητας φακέλου υποψηφίων | Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος | Γραμματεία Τμήματος και Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος | 1 εβδομάδα |
| 5 | Πρόσκληση υποψηφίων για συνέντευξη | Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος | Γραμματεία Τμήματος | 1 μέρα |
| 6 | Διενέργεια συνεντεύξεων | Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος | Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος | 3 μέρες |
| 7 | Αξιολόγηση και μοριοδότηση φακέλου υποψηφίων | Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος | Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος | 15 μέρες |
| 8 | Πίνακας κατάταξης υποψηφίων | Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος | Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος | 1 μέρα |
| 9 | Επικύρωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος | Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος | Γενική Συνελευση Τμήματος | 1 μέρα |
| 10 | Ανάρτηση πίνακα επιτυχόντων | Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος | Γραμματεία Τμήματος | 1 μέρα |
| 11 | Περίοδος ενστάσεων | Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος | Γραμματεία Τμήματος | 5 μέρες |
| 12 | Εξέταση ενστάσεων | Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος | Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος | 2 μέρες |
| 13 | Ανάρτηση τελικών αποτελεσμάτων | Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος | Γραμματεία Τμήματος | 1 μέρα |
| 14 | Εγγραφή επιτυχόντων | Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος | Γραμματεία Τμήματος | 15 μέρες |
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 |