Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Άλλη υπηρεσία του φορέα μας) |
μ (Ο Sotkil μετακίνησε τη σελίδα Αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην [[Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέ...) |
||
(11 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 6: | Γραμμή 6: | ||
|λεζάντα = λογότυπο | |λεζάντα = λογότυπο | ||
|τίτλος = | |τίτλος = | ||
− | |Από ποιους παρέχεται = | + | |Από ποιους παρέχεται = ΟΤΑ |
|Σε ποιους παρέχεται = [[Πολίτες]] | |Σε ποιους παρέχεται = [[Πολίτες]] | ||
|Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος | |Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος | ||
− | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | + | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = 15 |
− | |Κόστος σε ευρώ = | + | |Κόστος σε ευρώ = 180 |
|Σημειώσεις = | |Σημειώσεις = | ||
− | |Διαδικασία = | + | |Διαδικασία =Αδειοδότηση |
}} | }} | ||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
− | + | Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος | |
=== Σχετική Νομοθεσία === | === Σχετική Νομοθεσία === | ||
Γραμμή 26: | Γραμμή 26: | ||
==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ||
− | + | ==Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.== | |
*Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht | *Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht | ||
Γραμμή 93: | Γραμμή 93: | ||
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς== | ==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς== | ||
− | + | Υγειονομική Υπηρεσία - Αστυνομία - Πυροσβεστικό Σώμα - Πολεοδομία | |
==Μητρώα που τηρούνται== | ==Μητρώα που τηρούνται== | ||
− | + | # Μητρώο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών όπου δίδεται και ένας ξεχωριστός, μοναδικός αριθμός για το κάθε ΚΥΕ | |
+ | # Μητρώο στο τμήμα αδειοδοτήσεων του ΟΤΑ. | ||
+ | |||
+ | [[Κατηγορία:Άδειες (Δήμοι)]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Απαιτείται σύνδεσμος νόμου (Δήμος Θεσσαλονίκης)]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Λήμματα με το νέο πρότυπο]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 12:20, 1 Νοεμβρίου 2017
Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | ΟΤΑ |
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 15 |
Κόστος σε ευρώ | 180 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Σχετική Νομοθεσία
- ΚΥΑ 16228/2017
- 2. N 4442/2016
- 3. Yυγειονομική Διάταξη 47829/2017
Τρόπος διεκπεραίωσης
Ο τρόπος υποβολής είναι ηλεκτρονικός και χειρόγραφος
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ - ΧΑΡΤΗΣ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ |
2 | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ |
3 | ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ | ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | ΚΥΑ 16228/2017 | ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΟΤΑ | 15 ΜΕΡΕΣ |
2 | ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ | ΚΥΑ 16228/2017 | ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΟΤΑ | |
3 | ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β ΤΗΣ ΚΥΑ 16228/2017 ΣΤΟ ΟΠΣ | ΚΥΑ 16228/2017 | ΟΠΣ | |
4 | ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ | ΚΥΑ 16228/2017 | ΟΤΑ | 5 ΜΕΡΕΣ |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ | ΚΥΑ 16228/2017 | ΟΤΑ |
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Υγειονομική Υπηρεσία - Αστυνομία - Πυροσβεστικό Σώμα - Πολεοδομία
Μητρώα που τηρούνται
- Μητρώο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών όπου δίδεται και ένας ξεχωριστός, μοναδικός αριθμός για το κάθε ΚΥΕ
- Μητρώο στο τμήμα αδειοδοτήσεων του ΟΤΑ.