Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Τελωνισμός οχήματος"
(Νέα σελίδα με 'Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας |χρώμα = background:#C1D8FF; |εικό...') |
|||
Γραμμή 15: | Γραμμή 15: | ||
}} | }} | ||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
− | + | Έλεγχος των Αδειών Απόσταξης | |
=== Σχετική Νομοθεσία === | === Σχετική Νομοθεσία === | ||
− | + | Ν.2969/2001 | |
===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ||
− | |||
==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ||
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.=== | ===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.=== | ||
Γραμμή 85: | Γραμμή 84: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |έλεγχος άδειας απόσταξης κατόχου άμβυκα |
| | | | ||
| | | |
Αναθεώρηση της 16:56, 28 Νοεμβρίου 2015
Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας |χρώμα = background:#C1D8FF; |εικόνα = |μέγεθος_εικόνας = |λεζάντα = λογότυπο |τίτλος = |Από ποιους παρέχεται =κατά τόπους περιφέρειες |Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες |Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = |Κόστος σε ευρώ = 0 |Σημειώσεις = |Διαδικασία = }}
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Έλεγχος των Αδειών Απόσταξης
Σχετική Νομοθεσία
Ν.2969/2001
Τρόπος διεκπεραίωσης
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | έλεγχος άδειας απόσταξης κατόχου άμβυκα | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.