Άδεια αιμοδοσίας (περιφέρεια): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
|||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{ | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας | ||
| | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας | ||
| | |χρώμα = background:#C1D8FF; | ||
| | |εικόνα = | ||
| | |μέγεθος_εικόνας = | ||
| | |λεζάντα = λογότυπο | ||
| | |τίτλος = | ||
|Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]] | |||
|Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες | |||
|Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος | |||
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | |||
|Κόστος σε ευρώ = 0 | |||
|Σημειώσεις = | |||
|Διαδικασία = | |||
}} | }} | ||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
Αναθεώρηση της 15:38, 18 Νοεμβρίου 2015
| Άδεια αιμοδοσίας (περιφέρεια) | |
|---|---|
| Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
| Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
| Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
| Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | Αίτηση από τον υπάλληλο | κατάθεση από τον αιτούντα |
| 2 | βεβαίωση από το Νοσοκομείο | κατάθεση από τον αιτούντα |
| 3 | έγγραφο της υπηρεσίας του με το οποίο διαβιβάζονται τα ανωτέρω | αποστολή από την υπηρεσία του στην Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 |