Έλεγχος Επενδύσεων στον επενδυτικό Νόμο Ν.3908/11: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Ετικέτα: visualeditor |
||
| Γραμμή 81: | Γραμμή 81: | ||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
'''<u>Υποβολή φακέλου Ενδιάμεσου Ελέγχου Επένδυσης</u>''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α | !Α | ||
| Γραμμή 90: | Γραμμή 91: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 144: | Γραμμή 145: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 210: | Γραμμή 211: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''<u>Υποβολή φακέλου Τελικού Ελέγχου Επένδυσης</u>''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α | !Α | ||
| Γραμμή 220: | Γραμμή 220: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 274: | Γραμμή 274: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Αναθεώρηση της 10:14, 18 Ιανουαρίου 2016
| Έλεγχος Επενδύσεων στον επενδυτικό Νόμο Ν.3908/11 | |
|---|---|
| Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
| Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
| Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
| Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιγραφή Υπηρεσίας
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.
Σχετική Νομοθεσία
- N.3908/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Ν.4146/2013
- Π.Δ.33/2011
- Π.Δ.35/2011
- Π.Δ.35/2014
Τρόπος διεκπεραίωσης
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Διαδικασίες
Υποβολή φακέλου Ενδιάμεσου Ελέγχου Επένδυσης
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Υποβολή φακέλου Τελικού Ελέγχου Επένδυσης
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.