Κατάλογος των ελληνικών υποδιαιρέσεων του ΑΕΠ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
(Διορθώσεις) |
μ (Εισήχθη 1 αναθεώρηση) |
(Καμία διαφορά)
| |
Τελευταία αναθεώρηση της 06:53, 12 Ιουνίου 2015
{{#invoke:Message box|ambox}} {{#invoke:Message box|ambox}} {{#invoke:Message box|ambox}}
Ο παρακάτω κατάλογος περιγράφει την οικονομική κατάταξη των περιφερειών της Ελλάδας με βάση το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ). Το ΑΕΠ της Ελλάδας υπολογίχεται στα 281 δισεκατομμύρια Ευρώ για το 2012, το οποίο αντιπροσωπεύει σε 24.505 Ευρώ ανά κάτοικο. Στην παγκόσμια κατάταξη, βρίσκεται στην αντίστοιχη κατηγορία στην 44η θέση.[1]
Κατάλογος περιφερειών
| ΑΑ | Περιοχή | Συν. ΑΕΠ (δις εκ. €) |
Ποσοστό % | Αύξηση % | Κατά κεφαλήν |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αττική | €110.546 | 47.7 | 0.8 | €29,100 |
| 2 | Κεντρική Μακεδονία | €32.285 | 13.9 | −1.3 | €17,900 |
| 3 | Θεσσαλία | €11.608 | 5.0 | −1.3 | €17,000 |
| 4 | Κρήτη | €11.243 | 4.9 | −1.6 | €19,900 |
| 5 | Δυτική Ελλάδα | €10.659 | 4.6 | −3.6 | €15,500 |
| 6 | Κεντρική Ελλάδα | €10.537 | 4.5 | −1.7 | €20,500 |
| 7 | Πελοπόννησος | €9.809 | 4.2 | −0.7 | €17,900 |
| 8 | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | €9.265 | 4.0 | 0.9 | €16,500 |
| 9 | Νότιο Αιγαίο | €7.646 | 3.3 | −2.8 | €26,800 |
| 10 | Ήπειρος | €5.079 | 2.2 | −0.2 | €15,300 |
| 11 | Δυτική Μακεδονία | €5.506 | 2.4 | −1.9 | €20,300 |
| 12 | Επτάνησα | €4.130 | 1.8 | −7.4 | €19,100 |
| 13 | Βόρειο Αιγαίο | €3.330 | 1.4 | −3.3 | €17,900 |
| 14 | Άγιον Όρος | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |
| Ελλάδα | €231.643 | 100.0 | −0.5 | €20,500 | |
| ΕΕ | €11,745.353 | Δ/Ε | −5.8 | €23,500 |
Παραπομπές
- ↑ "Greece". International Monetary Fund. Retrieved April 2013.