Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Προμήθεια Αναλωσίμων Δήμου Λάρισας"
(→Τρόπος διεκπεραίωσης) |
(→Δικαιολογητικά) |
||
| Γραμμή 50: | Γραμμή 50: | ||
· Εάν όχι, επιστρέφει για επανεξέταση. | · Εάν όχι, επιστρέφει για επανεξέταση. | ||
| − | == | + | ==Διαδικασίες== |
| − | + | '''Απαιτούμενα Στοιχεία''' Για την υποβολή παραγγελίας απαιτούνται τα εξής: | |
| − | + | ||
| − | + | · Κωδικός προϊόντος. | |
| − | + | ||
| − | + | · Περιγραφή προϊόντος. | |
| − | + | ||
| − | + | · Ποσότητα. | |
| − | + | ||
| − | + | · Ημερομηνία υποβολής. | |
| − | + | ||
| − | + | '''Ρόλοι και Αρμοδιότητες''' | |
| − | + | ||
| − | + | · Ο Χρήστης εισάγει τα στοιχεία της παραγγελίας στο σύστημα. | |
| − | + | ||
| − | + | · Ο Υπεύθυνος Αποθήκης διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και την ενημέρωση του αποθέματος μετά την παραλαβή. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | '''Φόρμα Καταχώρησης Παραγγελίας''' | |
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! | + | !Πεδίο |
| − | ! | + | !Περιγραφή |
| − | ! | + | !Καταχώρηση |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Κωδικός Προϊόντος |
| − | + | |Ο μοναδικός κωδικός του προϊόντος | |
| − | |||
| − | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Περιγραφή Προϊόντος |
| − | + | |Σύντομη περιγραφή του προϊόντος | |
| − | |||
| − | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Ποσότητα |
| − | + | |Η ποσότητα που ζητείται | |
| − | |||
| − | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Ημερομηνία Υποβολής |
| − | | | + | |Η ημερομηνία που υποβάλλεται η παραγγελία |
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Αναθεώρηση της 23:24, 6 Ιανουαρίου 2025
| Προμήθεια Αναλωσίμων Δήμου Λάρισας |
|---|
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά τη διαχείριση παραγγελιών προϊόντων από την αποθήκη. Περιλαμβάνει τη ροή από την υποβολή αιτήματος παραγγελίας έως την παραλαβή προϊόντων και την ενημέρωση του αποθέματος.
· Σκοπός: Να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των παραγγελιών, η διαθεσιμότητα προϊόντων και η έγκαιρη παραλαβή.
· Αποτελέσματα: Ολοκλήρωση παραγγελίας, ενημέρωση αποθέματος, και ικανοποίηση των αναγκών της αποθήκης.
Τρόπος διεκπεραίωσης
Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
· Υποβολή Παραγγελίας: Ο χρήστης υποβάλλει το αίτημα παραγγελίας μέσω του συστήματος.
· Έλεγχος Αποθέματος: Ο υπεύθυνος αποθήκης ελέγχει τη διαθεσιμότητα του αιτούμενου προϊόντος.
· Πύλη 1: Επαρκές Απόθεμα;
· Εάν υπάρχει επαρκές απόθεμα, η διαδικασία προχωρά στην έγκριση παραγγελίας.
· Εάν δεν υπάρχει επαρκές απόθεμα, ο χρήστης ενημερώνεται για την έλλειψη.
· Έγκριση Παραγγελίας: Ο υπεύθυνος εγκρίνει την παραγγελία.
· Πύλη 2: Ανάγκη Εξωτερικής Παραγγελίας;
· Εάν απαιτείται εξωτερική παραγγελία, η παραγγελία αποστέλλεται στον προμηθευτή.
· Εάν δεν απαιτείται, προχωρά απευθείας στην παραλαβή.
· Παραλαβή Προϊόντων και Ενημέρωση Αποθέματος: Τα προϊόντα παραλαμβάνονται και ενημερώνεται το σύστημα αποθέματος.
· Πύλη 3: Ολοκλήρωση Παραγγελίας;
· Εάν η παραγγελία ολοκληρώθηκε, η διαδικασία τελειώνει.
· Εάν όχι, επιστρέφει για επανεξέταση.
Διαδικασίες
Απαιτούμενα Στοιχεία Για την υποβολή παραγγελίας απαιτούνται τα εξής:
· Κωδικός προϊόντος.
· Περιγραφή προϊόντος.
· Ποσότητα.
· Ημερομηνία υποβολής.
Ρόλοι και Αρμοδιότητες
· Ο Χρήστης εισάγει τα στοιχεία της παραγγελίας στο σύστημα.
· Ο Υπεύθυνος Αποθήκης διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και την ενημέρωση του αποθέματος μετά την παραλαβή.
Φόρμα Καταχώρησης Παραγγελίας
| Πεδίο | Περιγραφή | Καταχώρηση |
|---|---|---|
| Κωδικός Προϊόντος | Ο μοναδικός κωδικός του προϊόντος | |
| Περιγραφή Προϊόντος | Σύντομη περιγραφή του προϊόντος | |
| Ποσότητα | Η ποσότητα που ζητείται | |
| Ημερομηνία Υποβολής | Η ημερομηνία που υποβάλλεται η παραγγελία |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Μητρώα που τηρούνται
Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.