Καταστατικός έλεγχος εσόδων δήμων
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 10:25, 22 Ιουνίου 2017 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (added Category:Χωρίς περιεχόμενο (Δήμοι) using HotCat)
Καταστατικός έλεγχος εσόδων δήμων | |
---|---|
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσία
Κατασταλτικός Ελεγχος Εσόδων Δήμων
Σχετική Νομοθεσία-
Άρθρο 277 του Ν 3852/2010, Πρατικά Ολομέλειας 13ης Γενικής ΣΥΝΈΛΕΥΣΗς 12-6-2013, Πρακτικά Ολομέλειας 14ης Γενικής Συνέλευσης 19-6-2014 ,
και ΚΥΑ 47490/2012 (ΦΕΚ Β 3390/18-12-2012)
Τρόπος διεκπεραίωσης
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
- Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Διαβιβαστικό έγγραφο υποβολής εσόδων οικονομικου έτους (απο 1-1 έως 31-12)) | Ελεγχόμενος Φορέας |
2 | Απόφαση σύστασης Δημοτικού Συμβουλίου, | Ελεγχόμενος Φορέας |
3 | Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ) | Ελεγχόμενος Φορέας |
4 | Αποφασεις Δημάρχου τοποθέτησης υπαλλήλων στην υπηρεσία εσόδων | Ελεγχόμενος Φορέας |
5 | Προϋπολογισμός του ελεγθέντος οικονομικού έτους | Ελεγχόμενος Φορέας |
6 | Απολογισμός ελεγθεντος οικονομικού έτους σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή | Ελεγχόμενος Φορέας |
7 | Σύγκεντρωτική κατάσταση πρωτοβεβαιωθέντων χρηματικών καταλόγων | Ελεγχόμενος Φορέας |
8 | Στγκεντρωτική κατασταση ΧΚ Παρελθόντων Οικονομικών Ετών | Ελεγχόμενος Φορέας |
9 | Εκθεση Ορκωτών Ελεγκτών | Ελεγχόμενος Φορέας |
10 | Συγκεντρωτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων οφειλών απεσταλθέντων στη ΔΟΥ | Ελεγχόμενος Φορέας-ΔΟΥ |
11 | Χρηματικού κατάλογοι σε ηλεκτρονικοί μορφή | Ελεγχός Φορέας |
12 | Εγγραφα διαδικασιών εισπραξης ληξοπρόθεσμων οφειλών από τμημα Εσόδων Υπηρεσίας | Ελεγχόμενος Φορέας -Τμήμα Εσόδων |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.