Κατάλογος δήμων της Ελλάδας
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
- Για τις υπηρεσίες των Δήμων δείτε Κατηγορία:Υπηρεσίες των Δήμων
Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τους Δήμους της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκαν με το Πρόγραμμα Καλλικράτης[1] και ισχύουν από την 1/1/2011. Εκτός από την επίσημη ονομασία του δήμου, περιλαμβάνονται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην οποία υπάγονται, ο Νομός στον οποίον ανήκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, η έκταση (σε τ.χλμ.),[2] η δημογραφική πυκνότητα (κάτοικοι ανά τ.χλμ) και ο μόνιμος πληθυσμός σύμφωνα με τις απογραφές του 2011,[3] του 2001 και του 1991 καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ αυτών.
Δήμος | Αποκεντρωμένη Διοίκηση | Νομός | Έκταση | Πυκνότητα | Απ.(2011) | Μετ.(±%) | Απ.(2001) | Μετ.(±%) | Απ.(1991) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ορεστιάδας | Μακεδονίας-Θράκης | Έβρου | 955,6 | 39,4 | 37.695 | -4,3 | 39.375 | -4,0 | 41.014 |
Διδυμοτείχου | Μακεδονίας-Θράκης | Έβρου | 565,4 | 34,5 | 19.493 | -16,6 | 23.380 | -7,9 | 25.382 |
Σουφλίου | Μακεδονίας-Θράκης | Έβρου | 1.325,7 | 11,3 | 14.941 | -15,5 | 17.691 | -7,3 | 19.079 |
Αλεξανδρούπολης | Μακεδονίας-Θράκης | Έβρου | 1.217,0 | 59,9 | 72.959 | 10,3 | 66.125 | 18,3 | 55.909 |
Σαμοθράκης | Μακεδονίας-Θράκης | Έβρου | 178,0 | 16,1 | 2.859 | 5,4 | 2.712 | -11,9 | 3.080 |
Αρριανών | Μακεδονίας-Θράκης | Ροδόπης | 771,2 | 21,5 | 16.577 | -9,2 | 18.259 | 0,6 | 18.156 |
Μαρωνείας-Σαπών | Μακεδονίας-Θράκης | Ροδόπης | 641,8 | 23,0 | 14.733 | -11,4 | 16.626 | 4,1 | 15.972 |
Κομοτηνής | Μακεδονίας-Θράκης | Ροδόπης | 644,9 | 103,8 | 66.919 | 8,8 | 61.501 | 11,9 | 54.975 |
Ιάσμου | Μακεδονίας-Θράκης | Ροδόπης | 485,3 | 28,5 | 13.810 | -7,0 | 14.851 | -0,8 | 14.970 |
Αβδήρων | Μακεδονίας-Θράκης | Ξάνθης | 352,0 | 54,0 | 19.005 | 4,1 | 18.262 | 6,9 | 17.087 |
Μύκης | Μακεδονίας-Θράκης | Ξάνθης | 633,3 | 24,5 | 15.540 | -3,4 | 16.091 | -0,6 | 16.182 |
Ξάνθης | Μακεδονίας-Θράκης | Ξάνθης | 495,1 | 131,6 | 65.133 | 15,5 | 56.383 | 21,2 | 46.513 |
Τοπείρου | Μακεδονίας-Θράκης | Ξάνθης | 312,5 | 36,9 | 11.544 | -5,6 | 12.223 | -1,7 | 12.436 |
Νέστου | Μακεδονίας-Θράκης | Καβάλας | 678,8 | 32,9 | 22.331 | 0,5 | 22.218 | 4,5 | 21.263 |
Καβάλας | Μακεδονίας-Θράκης | Καβάλας | 351,4 | 200,6 | 70.501 | -5,0 | 74.186 | 5,7 | 70.204 |
Παγγαίου | Μακεδονίας-Θράκης | Καβάλας | 701,4 | 45,7 | 32.085 | 1,4 | 31.644 | 7,2 | 29.518 |
Θάσου | Μακεδονίας-Θράκης | Καβάλας | 380,1 | 36,2 | 13.770 | 2,4 | 13.451 | 1,0 | 13.315 |
Δοξάτου | Μακεδονίας-Θράκης | Δράμας | 243,4 | 59,6 | 14.516 | -14,0 | 16.883 | 3,0 | 16.396 |
Παρανεστίου | Μακεδονίας-Θράκης | Δράμας | 1.029,4 | 3,8 | 3.901 | -23,7 | 5.114 | 0,1 | 5.109 |
Δράμας | Μακεδονίας-Θράκης | Δράμας | 840,0 | 70,2 | 58.944 | 2,7 | 57.367 | 10,9 | 51.731 |
Προσοτσάνης | Μακεδονίας-Θράκης | Δράμας | 481,8 | 27,1 | 13.066 | -15,9 | 15.531 | 10,0 | 14.113 |
Κάτω Νευροκοπίου | Μακεδονίας-Θράκης | Δράμας | 873,6 | 9,0 | 7.860 | 7,8 | 7.289 | -6,5 | 7.793 |
Νέας Ζίχνης | Μακεδονίας-Θράκης | Σερρών | 404,3 | 30,7 | 12.397 | -10,3 | 13.813 | 6,2 | 13.005 |
Αμφίπολης | Μακεδονίας-Θράκης | Σερρών | 411,8 | 22,3 | 9.182 | -22,6 | 11.860 | 3,3 | 11.484 |
Βισαλτίας | Μακεδονίας-Θράκης | Σερρών | 658,3 | 30,4 | 20.030 | -13,5 | 23.158 | -4,7 | 24.303 |
Εμμανουήλ Παππά | Μακεδονίας-Θράκης | Σερρών | 337,9 | 43,4 | 14.664 | -23,0 | 19.053 | 11,4 | 17.098 |
Σερρών | Μακεδονίας-Θράκης | Σερρών | 600,5 | 127,9 | 76.817 | 0,5 | 76.472 | 7,3 | 71.266 |
Ηράκλειας | Μακεδονίας-Θράκης | Σερρών | 451,5 | 46,8 | 21.145 | -6,8 | 22.695 | 1,8 | 22.289 |
Σιντικής | Μακεδονίας-Θράκης | Σερρών | 1.103,4 | 20,1 | 22.195 | -19,1 | 27.432 | 4,0 | 26.379 |
Κιλκίς | Μακεδονίας-Θράκης | Κιλκίς | 1.599,6 | 32,5 | 51.926 | -5,2 | 54.750 | 21,2 | 45.162 |
Παιονίας | Μακεδονίας-Θράκης | Κιλκίς | 919,3 | 31,0 | 28.493 | -10,0 | 31.674 | 3,6 | 30.585 |
Χαλκηδόνος | Μακεδονίας-Θράκης | Θεσσαλονίκης | 391,5 | 86,0 | 33.673 | -1,8 | 34.299 | 7,4 | 31.923 |
Δέλτα | Μακεδονίας-Θράκης | Θεσσαλονίκης | 311,1 | 147,3 | 45.839 | 14,0 | 40.206 | 19,3 | 33.712 |
Ωραιοκάστρου | Μακεδονίας-Θράκης | Θεσσαλονίκης | 217,9 | 175,8 | 38.317 | 53,5 | 24.962 | 60,8 | 15.525 |
Παύλου Μελά | Μακεδονίας-Θράκης | Θεσσαλονίκης | 23,8 | 4.170,0 | 99.245 | 13,3 | 87.587 | 23,5 | 70.944 |
Αμπελοκήπων-Μενεμένης | Μακεδονίας-Θράκης | Θεσσαλονίκης | 9,8 | 5.319,1 | 52.127 | -10,4 | 58.149 | 6,6 | 54.555 |
Κορδελιού-Ευόσμου | Μακεδονίας-Θράκης | Θεσσαλονίκης | 13,4 | 7.593,5 | 101.753 | 31,8 | 77.174 | 67,0 | 46.216 |
Νεάπολης-Συκεών | Μακεδονίας-Θράκης | Θεσσαλονίκης | 12,9 | 6.569,1 | 84.741 | -5,1 | 89.274 | 17,4 | 76.037 |
Θεσσαλονίκης | Μακεδονίας-Θράκης | Θεσσαλονίκης | 19,3 | 16.848,8 | 325.182 | -18,1 | 397.156 | -6,4 | 424.220 |
Καλαμαριάς | Μακεδονίας-Θράκης | Θεσσαλονίκης | 6,4 | 14.262,3 | 91.279 | 1,3 | 90.096 | 11,2 | 80.991 |
Θερμαϊκού | Μακεδονίας-Θράκης | Θεσσαλονίκης | 133,4 | 376,8 | 50.264 | 35,4 | 37.126 | 90,5 | 19.492 |
Θέρμης | Μακεδονίας-Θράκης | Θεσσαλονίκης | 382,1 | 139,2 | 53.201 | 54,5 | 34.436 | 72,8 | 19.926 |
Πυλαίας-Χορτιάτη | Μακεδονίας-Θράκης | Θεσσαλονίκης | 155,6 | 450,6 | 70.110 | 40,4 | 49.922 | 29,7 | 38.487 |
Λαγκαδά | Μακεδονίας-Θράκης | Θεσσαλονίκης | 1.222,7 | 33,6 | 41.103 | 5,0 | 39.160 | 1,3 | 38.650 |
Βόλβης | Μακεδονίας-Θράκης | Θεσσαλονίκης | 783,0 | 30,0 | 23.478 | -4,0 | 24.454 | 19,9 | 20.389 |
Αριστοτέλη | Μακεδονίας-Θράκης | Χαλκιδικής | 747,0 | 24,5 | 18.294 | 3,1 | 17.752 | -1,9 | 18.096 |
Σιθωνίας | Μακεδονίας-Θράκης | Χαλκιδικής | 516,8 | 24,0 | 12.394 | 5,1 | 11.798 | 9,3 | 10.796 |
Πολύγυρου | Μακεδονίας-Θράκης | Χαλκιδικής | 947,4 | 23,3 | 22.048 | 0,5 | 21.931 | 9,3 | 20.064 |
Κασσάνδρας | Μακεδονίας-Θράκης | Χαλκιδικής | 334,3 | 49,9 | 16.672 | 11,4 | 14.971 | 35,6 | 11.038 |
Νέας Προποντίδας | Μακεδονίας-Θράκης | Χαλκιδικής | 372,3 | 98,0 | 36.500 | 20,1 | 30.397 | 19,5 | 25.432 |
Δίου-Ολύμπου | Μακεδονίας-Θράκης | Πιερίας | 495,3 | 51,8 | 25.668 | -0,8 | 25.872 | 9,6 | 23.608 |
Κατερίνης | Μακεδονίας-Θράκης | Πιερίας | 681,9 | 125,9 | 85.851 | 3,0 | 83.387 | 14,3 | 72.940 |
Πύδνας-Κολινδρού | Μακεδονίας-Θράκης | Πιερίας | 339,5 | 44,7 | 15.179 | -11,5 | 17.153 | 1,2 | 16.954 |
Αλεξάνδρειας | Μακεδονίας-Θράκης | Ημαθίας | 478,8 | 86,8 | 41.570 | -2,8 | 42.777 | 0,5 | 42.563 |
Βέροιας | Μακεδονίας-Θράκης | Ημαθίας | 796,5 | 83,5 | 66.547 | 1,6 | 65.530 | 7,2 | 61.101 |
Νάουσας | Μακεδονίας-Θράκης | Ημαθίας | 425,5 | 76,4 | 32.494 | -4,9 | 34.164 | -0,6 | 34.382 |
Πέλλας | Μακεδονίας-Θράκης | Πέλλας | 669,2 | 94,3 | 63.122 | -2,7 | 64.847 | 9,0 | 59.478 |
Σκύδρας | Μακεδονίας-Θράκης | Πέλλας | 239,5 | 84,3 | 20.188 | -2,6 | 20.720 | 3,6 | 20.002 |
Έδεσσας | Μακεδονίας-Θράκης | Πέλλας | 611,2 | 47,1 | 28.814 | -2,6 | 29.568 | 2,3 | 28.891 |
Αλμωπίας | Μακεδονίας-Θράκης | Πέλλας | 985,8 | 28,0 | 27.556 | -4,4 | 28.822 | 1,6 | 28.355 |
Αμυνταίου | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Φλώρινας | 589,4 | 28,8 | 16.973 | -7,5 | 18.357 | 0,2 | 18.320 |
Φλώρινας | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Φλώρινας | 819,7 | 40,1 | 32.881 | -2,1 | 33.588 | 4,4 | 32.172 |
Πρεσπών | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Φλώρινας | 515,5 | 3,0 | 1.560 | -27,9 | 2.164 | 15,4 | 1.875 |
Καστοριάς | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Καστοριάς | 763,3 | 47,0 | 35.874 | -3,3 | 37.094 | 0,5 | 36.915 |
Νεστόριου | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Καστοριάς | 616,1 | 4,3 | 2.646 | -15,4 | 3.129 | -1,7 | 3.184 |
Ορεστίδος | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Καστοριάς | 340,7 | 34,6 | 11.802 | -12,4 | 13.479 | 2,2 | 13.185 |
Εορδαίας | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνης | 708,8 | 64,3 | 45.592 | -2,1 | 46.555 | 5,1 | 44.302 |
Κοζάνης | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνης | 1.071,3 | 66,6 | 71.388 | 1,7 | 70.220 | 6,0 | 66.228 |
Βοΐου | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνης | 1.007,6 | 18,2 | 18.386 | -10,0 | 20.430 | -6,4 | 21.834 |
Σερβίων-Βελβεντού | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνης | 728,2 | 20,4 | 14.830 | -11,4 | 16.734 | -5,4 | 17.687 |
Δεσκάτης | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Γρεβενών | 431,6 | 13,6 | 5.852 | -16,9 | 7.045 | -3,7 | 7.313 |
Γρεβενών | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Γρεβενών | 1.859,0 | 13,9 | 25.905 | 1,5 | 25.522 | 0,2 | 25.480 |
Κόνιτσας | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Ιωαννίνων | 951,2 | 6,7 | 6.362 | -16,8 | 7.648 | -0,4 | 7.676 |
Πωγωνίου | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Ιωαννίνων | 701,0 | 12,8 | 8.960 | -0,3 | 8.987 | -14,0 | 10.449 |
Ζαγορίου | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Ιωαννίνων | 989,8 | 3,8 | 3.724 | -14,4 | 4.348 | 1,7 | 4.274 |
Ζίτσας | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Ιωαννίνων | 565,6 | 26,1 | 14.766 | -1,1 | 14.923 | 2,9 | 14.507 |
Ιωαννιτών | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Ιωαννίνων | 403,3 | 278,9 | 112.486 | 9,1 | 103.101 | 11,6 | 92.425 |
Μετσόβου | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Ιωαννίνων | 363,7 | 17,0 | 6.196 | -13,7 | 7.177 | -4,8 | 7.535 |
Βορείων Τζουμέρκων | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Ιωαννίνων | 358,3 | 15,9 | 5.714 | 31,0 | 4.361 | -6,1 | 4.645 |
Δωδώνης | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Ιωαννίνων | 657,5 | 14,7 | 9.693 | -7,5 | 10.482 | -6,8 | 11.248 |
Σουλίου | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Θεσπρωτίας | 502,8 | 20,0 | 10.063 | -3,0 | 10.379 | -5,7 | 11.011 |
Φιλιατών | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Θεσπρωτίας | 583,5 | 13,2 | 7.710 | -15,2 | 9.092 | -11,6 | 10.290 |
Ηγουμενίτσας | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Θεσπρωτίας | 428,4 | 60,3 | 25.814 | 7,0 | 24.130 | 18,0 | 20.454 |
Πάργας | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Πρέβεζας | 275,0 | 43,1 | 11.866 | -5,8 | 12.597 | -2,2 | 12.879 |
Πρέβεζας | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Πρέβεζας | 381,0 | 83,3 | 31.733 | 5,3 | 30.137 | 7,8 | 27.948 |
Ζηρού | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Πρέβεζας | 381,0 | 36,5 | 13.892 | -9,9 | 15.410 | -5,1 | 16.241 |
Αρταίων | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Άρτας | 457,2 | 94,4 | 43.166 | -2,2 | 44.136 | -0,2 | 44.232 |
Νικόλαου Σκουφά | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Άρτας | 231,8 | 55,0 | 12.753 | -12,0 | 14.491 | 1,2 | 14.318 |
Γεωργίου Καραϊσκάκη | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Άρτας | 463,9 | 12,5 | 5.780 | -18,9 | 7.131 | -11,5 | 8.055 |
Κεντρικών Τζουμέρκων | Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | Άρτας | 509,2 | 12,1 | 6.178 | -21,4 | 7.862 | -12,5 | 8.989 |
Πύλης | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Τρικάλων | 748,9 | 19,2 | 14.343 | -9,7 | 15.886 | -19,5 | 19.743 |
Καλαμπάκας | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Τρικάλων | 1.658,3 | 13,3 | 21.991 | -3,8 | 22.853 | -13,1 | 26.301 |
Τρικκαίων | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Τρικάλων | 607,6 | 133,9 | 81.355 | 3,2 | 78.817 | 5,3 | 74.832 |
Φαρκαδόνος | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Τρικάλων | 368,7 | 36,3 | 13.396 | -11,5 | 15.133 | -11,8 | 17.152 |
Παλαμά | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Καρδίτσας | 382,7 | 43,7 | 16.726 | -9,6 | 18.500 | -4,7 | 19.413 |
Μουζακίου | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Καρδίτσας | 313,9 | 41,8 | 13.122 | -20,0 | 16.407 | -7,0 | 17.645 |
Σοφάδων | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Καρδίτσας | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Αργιθέας | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Καρδίτσας | 372,9 | 9,3 | 3.450 | 38,7 | 2.488 | -17,0 | 2.999 |
Λίμνης Πλαστήρα | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Καρδίτσας | 198,4 | 23,4 | 4.635 | 15,2 | 4.022 | 2,7 | 3.915 |
Καρδίτσας | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Καρδίτσας | 647,4 | 87,7 | 56.747 | -0,6 | 57.089 | 2,5 | 55.702 |
Ελασσόνας | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Λάρισας | 1.565,2 | 20,5 | 32.121 | -9,2 | 35.358 | -11,5 | 39.950 |
Τυρνάβου | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Λάρισας | 525,3 | 47,7 | 25.032 | -3,2 | 25.864 | 0,8 | 25.668 |
Τεμπών | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Λάρισας | 576,7 | 23,8 | 13.712 | -11,2 | 15.439 | -4,8 | 16.215 |
Λάρισας | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Λάρισας | 336,0 | 483,9 | 162.591 | 11,4 | 145.981 | 12,8 | 129.429 |
Αγιάς | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Λάρισας | 661,8 | 17,3 | 11.470 | -12,6 | 13.120 | -7,9 | 14.241 |
Κιλελέρ | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Λάρισας | 976,3 | 21,4 | 20.854 | -8,2 | 22.719 | -4,1 | 23.685 |
Φαρσάλων | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Λάρισας | 739,7 | 25,1 | 18.545 | -21,7 | 23.675 | 4,8 | 22.598 |
Ρήγα Φεραίου | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Μαγνησίας | 550,6 | 19,8 | 10.922 | -7,7 | 11.830 | -8,6 | 12.940 |
Αλμυρού | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Μαγνησίας | 905,4 | 20,6 | 18.614 | -7,6 | 20.139 | -1,0 | 20.348 |
Βόλου | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Μαγνησίας | 385,6 | 374,6 | 144.449 | 1,1 | 142.923 | 7,5 | 132.917 |
Ζαγοράς-Μουρεσίου | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Μαγνησίας | 150,3 | 38,6 | 5.809 | -9,9 | 6.449 | -2,7 | 6.625 |
Νοτίου Πηλίου | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Μαγνησίας | 368,5 | 27,7 | 10.216 | -4,9 | 10.745 | -9,4 | 11.860 |
Σκιάθου | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Μαγνησίας | 49,9 | 122,0 | 6.088 | 5,2 | 5.788 | 25,8 | 4.601 |
Σκοπέλου | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Μαγνησίας | 96,3 | 51,5 | 4.960 | 5,4 | 4.706 | 0,4 | 4.686 |
Αλοννήσου | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Μαγνησίας | 129,6 | 21,2 | 2.750 | 13,4 | 2.425 | 6,6 | 2.275 |
Σκύρου | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Εύβοιας | 223,1 | 13,4 | 2.994 | 10,4 | 2.711 | -7,5 | 2.931 |
Ιστιαίας - Αιδηψού | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Εύβοιας | 509,2 | 41,4 | 21.083 | -4,7 | 22.132 | -2,8 | 22.766 |
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Εύβοιας | 584,8 | 20,6 | 12.045 | -11,9 | 13.673 | -12,8 | 15.681 |
Διρφύων-Μεσσαπίων | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Εύβοιας | 777,4 | 24,2 | 18.800 | -3,3 | 19.443 | -2,0 | 19.843 |
Χαλκιδέων | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Εύβοιας | 424,8 | 240,6 | 102.223 | 10,1 | 92.809 | 8,5 | 85.573 |
Ερέτριας | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Εύβοιας | 168,6 | 77,4 | 13.053 | 6,8 | 12.218 | 13,5 | 10.765 |
Κύμης-Αλιβερίου | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Εύβοιας | 805,0 | 35,3 | 28.437 | -7,4 | 30.717 | -2,5 | 31.520 |
Καρύστου | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Εύβοιας | 674,6 | 18,1 | 12.180 | -10,5 | 13.602 | 4,2 | 13.052 |
Τανάγρας | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Βοιωτίας | 461,0 | 42,2 | 19.432 | -8,1 | 21.156 | 3,9 | 20.363 |
Θηβαίων | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Βοιωτίας | 830,1 | 43,9 | 36.477 | 1,1 | 36.086 | 0,2 | 36.022 |
Αλιάρτου | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Βοιωτίας | 256,5 | 42,4 | 10.887 | -6,8 | 11.686 | -4,2 | 12.193 |
Ορχομενού | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Βοιωτίας | 415,9 | 27,9 | 11.621 | -10,8 | 13.032 | -7,6 | 14.103 |
Λεβαδέων | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Βοιωτίας | 694,0 | 45,1 | 31.315 | -2,6 | 32.151 | -0,3 | 32.263 |
Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Βοιωτίας | 294,1 | 27,8 | 8.188 | -16,5 | 9.802 | -6,4 | 10.475 |
Λοκρών | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | 614,8 | 31,9 | 19.623 | -12,5 | 22.418 | 1,8 | 22.016 |
Αμφίκλειας-Ελάτειας | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | 533,3 | 20,5 | 10.922 | -16,1 | 13.024 | -0,9 | 13.144 |
Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | 337,3 | 35,8 | 12.090 | -13,2 | 13.932 | 6,0 | 13.147 |
Λαμιέων | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | 947,0 | 79,5 | 75.315 | 0,5 | 74.939 | 6,2 | 70.544 |
Στυλίδας | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | 463,9 | 27,5 | 12.750 | -9,7 | 14.188 | 2,3 | 13.800 |
Δομοκού | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | 708,0 | 16,2 | 11.495 | -12,9 | 13.199 | -7,1 | 14.203 |
Δελφών | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Φωκίδας | 1.121,7 | 23,8 | 26.716 | -1,0 | 26.992 | 5,0 | 25.710 |
Δωρίδος | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Φωκίδας | 998,9 | 13,6 | 13.627 | 25,3 | 10.874 | -1,6 | 11.056 |
Καρπενησίου | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Ευρυτανίας | 948,6 | 13,8 | 13.105 | 6,3 | 12.328 | 0,9 | 12.219 |
Αγράφων | Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | Ευρυτανίας | 920,3 | 7,6 | 6.976 | -3,0 | 7.190 | -12,0 | 8.171 |
Αμφιλοχίας | Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | Αιτωλοακαρνανίας | 1.091,0 | 15,6 | 17.056 | -16,8 | 20.491 | -10,2 | 22.829 |
Ακτίου-Βόνιτσας | Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | Αιτωλοακαρνανίας | 660,2 | 26,3 | 17.370 | -2,8 | 17.872 | -6,9 | 19.200 |
Ξηρομέρου | Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | Αιτωλοακαρνανίας | 590,1 | 19,9 | 11.737 | -12,1 | 13.358 | -11,0 | 15.001 |
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου | Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | Αιτωλοακαρνανίας | 680,4 | 50,6 | 34.416 | -3,9 | 35.805 | 1,3 | 35.344 |
Αγρινίου | Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | Αιτωλοακαρνανίας | 1.229,3 | 76,6 | 94.181 | -2,8 | 96.889 | -1,1 | 98.000 |
Θέρμου | Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | Αιτωλοακαρνανίας | 333,7 | 24,7 | 8.242 | 5,2 | 7.837 | -5,9 | 8.331 |
Ναυπακτίας | Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | Αιτωλοακαρνανίας | 876,2 | 31,7 | 27.800 | 3,6 | 26.840 | 6,2 | 25.277 |
Πατρέων | Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | Αχαΐας | 334,9 | 638,9 | 213.984 | 1,7 | 210.494 | 10,5 | 190.463 |
Αιγιαλείας | Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | Αχαΐας | 723,0 | 69,0 | 49.872 | -6,9 | 53.585 | 0,8 | 53.139 |
Καλαβρύτων | Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | Αχαΐας | 1.058,0 | 10,4 | 11.045 | -20,6 | 13.912 | -3,3 | 14.392 |
Ερυμάνθου | Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | Αχαΐας | 582,1 | 15,2 | 8.877 | -21,6 | 11.329 | -5,6 | 11.997 |
Δυτικής Αχαΐας | Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | Αχαΐας | 573,3 | 45,2 | 25.916 | -12,5 | 29.608 | 10,5 | 26.784 |
Ανδραβίδας - Κυλλήνης | Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | Ηλείας | 355,5 | 60,7 | 21.581 | -12,5 | 24.668 | 10,0 | 22.424 |
Πηνειού | Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | Ηλείας | 161,5 | 130,2 | 21.034 | 7,0 | 19.658 | 15,5 | 17.013 |
Ήλιδας | Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | Ηλείας | 400,5 | 80,4 | 32.219 | -11,2 | 36.275 | 15,0 | 31.557 |
Πύργου | Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | Ηλείας | 456,6 | 105,1 | 47.995 | -7,0 | 51.634 | -4,9 | 54.275 |
Αρχαίας Ολυμπίας | Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | Ηλείας | 545,1 | 24,6 | 13.409 | -18,4 | 16.431 | -4,1 | 17.135 |
Ανδρίτσαινας - Κρεστένων | Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | Ηλείας | 422,3 | 33,4 | 14.109 | -33,3 | 21.139 | 10,5 | 19.138 |
Ζαχάρως | Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | Ηλείας | 276,2 | 32,4 | 8.953 | -34,7 | 13.716 | 7,6 | 12.745 |
