Οριοθέτηση Υδατορέματος: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
μ (added Category:Προβλήματα μορφοποίησης using HotCat) |
(± 2 categories using HotCat) |
||
| (11 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{ | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας | ||
| | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας | ||
| | |χρώμα = background:#C1D8FF; | ||
| | |εικόνα = | ||
| | |μέγεθος_εικόνας = | ||
| | |λεζάντα = λογότυπο | ||
| | |τίτλος = | ||
|Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]] | |||
|Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες | |||
|Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος | |||
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | |||
|Κόστος σε ευρώ = 0 | |||
|Σημειώσεις = | |||
|Διαδικασία = | |||
}} | }} | ||
| Γραμμή 11: | Γραμμή 18: | ||
Παροχή Άδειας Διέλευσης από το Εθνικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | *Παροχή Άδειας Διέλευσης από το Εθνικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | ||
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Γραμμή 35: | Γραμμή 42: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
| Γραμμή 124: | Γραμμή 126: | ||
Απόφαση | Απόφαση | ||
== Σχετική Νομοθεσία == | == Σχετική Νομοθεσία == | ||
Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ Α’ 119/16-6-2006) , ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | *Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ Α’ 119/16-6-2006) , ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | ||
Ε21(Αρ. πρωτ. Δ13/οικ/13239/16-6-2007) | Ε21(Αρ. πρωτ. Δ13/οικ/13239/16-6-2007) | ||
[[Κατηγορία:Τεχνικών Έργων (Διεύθυνση)]] | [[Κατηγορία:Τεχνικών Έργων (Διεύθυνση)]] | ||
[[Κατηγορία: | [[Κατηγορία:Άδειες διέλευσης οχημάτων]] | ||
[[Κατηγορία: | [[Κατηγορία:Απαιτείται κατηγοριοποίηση τμήματος (περιφέρεια)]] | ||
[[Κατηγορία: | [[Κατηγορία:Απαιτείται σύνδεσμος νόμου (περιφέρεια)]] | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 09:27, 10 Απριλίου 2017
| Οριοθέτηση Υδατορέματος | |
|---|---|
| Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
| Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
| Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
| Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιγραφή Υπηρεσίας
- Παροχή Άδειας Διέλευσης από το Εθνικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | Αίτηση | Κατάθεση από Αιτούντα |
| 2 | Τοπογραφικό διάγραμμα | Κατάθεση από Αιτούντα |
| 3 | Υδραυλική μελέτη | Κατάθεση από Αιτούντα |
| 4 |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Υποβολή Αίτησης και Λοιπών Δικαιολογητικών | Διοικητικός Υπάλληλος | Ηλεκτρονικός | 1 ημέρα | ||
| 2 | Διενέργεια Αυτοψίας | Τεχνικός Υπάλληλος | 8 ημέρες | |||
| 3 | 'Εγγραφο συμπληρωματικών δικαιολογητικών | Τεχνικός Υπάλληλος | 5 ημέρες | |||
| 4 | Θεώρηση από Διευθυντή | Διευθυντής | Έγγραφο κειμενογράφου | 1 ημέρες | ||
| 5 | Διαβίβαση για επικύρωση από Γ.Γ. Αποκεντρωμένης διοίκησης | Διευθυντής | Έγγραφο κειμενογράφου | 1 ημέρες | ||
| 6 | Αποστολή για δημοσίευση σε ΦΕΚ | Διοικητικός Υπάλληλος | Ηλεκτρονικός (Αποστολή για δημοσίευση), | 2 ημέρες | ||
| 7 | Δημοσίευση σε ΦΕΚ | Ηλέκτρονικός | 14 ημέρες |
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
Η έγκριση αναρτάται στη διαύγεια και κοινοποιείται ταχυδρομικά ή με Fax στον ενδιαφερόμενο.
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
Καταχωρείται η αίτηση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας
Έντυπο που χρησιμοποιείται
- Τυποποιημένο Έντυπο της υπηρεσίας
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση
Σχετική Νομοθεσία
- Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ Α’ 119/16-6-2006) , ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ε21(Αρ. πρωτ. Δ13/οικ/13239/16-6-2007)