Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Δειγματοληψίες τροφίμων, ποτών, πετρελαιοειδών κλπ"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (removed Category:Πίνακες πρότυπα; added Category:Διεύθυνση Ανάπτυξης using HotCat) |
(→Δικαιολογητικά) |
||
| Γραμμή 21: | Γραμμή 21: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |Πρωτόκολλο συνεργασίας με χημικές υπηρεσίες |
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |Εντολή ελέγχου από την υπηρεσία προς τους ελεγκτές |
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |Πρωτόκολλα δειγματοληψίας |
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| − | | | + | |Καρτελάκια δειγμάτων |
| | | | ||
|- | |- | ||
Αναθεώρηση της 09:23, 12 Ιουνίου 2015
Περιγραφή Υπηρεσίας
| Από που παρέχεται | Σε ποιους παρέχεται | Κόστος | Χρόνος υλοποίησης | Τηλέφωνα |
|---|---|---|---|---|
Περιεχόμενα
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | Πρωτόκολλο συνεργασίας με χημικές υπηρεσίες | |
| 2 | Εντολή ελέγχου από την υπηρεσία προς τους ελεγκτές | |
| 3 | Πρωτόκολλα δειγματοληψίας | |
| 4 | Καρτελάκια δειγμάτων | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 |