Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Άδεια Τομής Οδοστρώματος Εθνικών Οδών"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (Ο H.giannopoulos μετακίνησε τη σελίδα Άδεια Τομής στη Άδεια Τομής οδοστρώματος Εθνικών Οδών) |
|||
Γραμμή 18: | Γραμμή 18: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Αίτηση |
|Κατάθεση από τον Αιτούντα | |Κατάθεση από τον Αιτούντα | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Σχέδια |
|Κατάθεση από τον Αιτούντα | |Κατάθεση από τον Αιτούντα | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | | |
|Κατάθεση από τον Αιτούντα | |Κατάθεση από τον Αιτούντα | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | | |
|Κατάθεση από τον Αιτούντα | |Κατάθεση από τον Αιτούντα | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | | |
− | |||
|Κατάθεση από τον Αιτούντα | |Κατάθεση από τον Αιτούντα | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | | |
|Κατάθεση από τον Αιτούντα | |Κατάθεση από τον Αιτούντα | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | | |
|Κατάθεση από τον Αιτούντα | |Κατάθεση από τον Αιτούντα | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | | |
|Κατάθεση από τον Αιτούντα | |Κατάθεση από τον Αιτούντα | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | | |
|Κατάθεση από τον Αιτούντα | |Κατάθεση από τον Αιτούντα | ||
Αναθεώρηση της 12:49, 24 Ιουνίου 2015
Από ποιους παρέχεται: | Περιφερειακές ενότητες |
---|---|
Σε ποιους παρέχεται: | Πολίτες |
Κόστος σε ευρώ= | |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση= | |
Νομοθετικό πλαίσιο: | |
Σημειώσεις: |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση | |
---|---|---|---|
1 | Αίτηση | Κατάθεση από τον Αιτούντα | |
2 | Σχέδια | Κατάθεση από τον Αιτούντα | |
3 | Κατάθεση από τον Αιτούντα | ||
4 | Κατάθεση από τον Αιτούντα | ||
5 | Κατάθεση από τον Αιτούντα | ||
6 | Κατάθεση από τον Αιτούντα | ||
7 | Κατάθεση από τον Αιτούντα | ||
8 | Κατάθεση από τον Αιτούντα | ||
9 | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 |