Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Άδεια Κοινωνικού Λειτουργού"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (removed Category:Άδειες (περιφέρειες) using HotCat) |
μ (removed Category:Προβλήματα μορφοποίησης; added Category:Προβλήματα μορφοποίησης (περιφέρεια) using HotCat) |
||
(14 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | + | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας | |
− | {{ | + | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας |
− | | | + | |χρώμα = background:#C1D8FF; |
− | | | + | |εικόνα = |
− | |3. | + | |μέγεθος_εικόνας = |
− | + | |λεζάντα = λογότυπο | |
− | | | + | |τίτλος = |
− | | | + | |Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]] |
+ | |Σε ποιους παρέχεται = Σε πτυχιούχους κοινωνικούς λειτουργούς | ||
+ | |Νομοθετικό πλαίσιο = Π.Δ 23/1992 (ΦΕΚ 6/Α’ ΑΡΘΡΟ. 1 – 3) | ||
+ | Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-11) | ||
+ | Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ.16 του Ν.3048/2012 (ΦΕΚ 14 Α) | ||
+ | Υ 79/Γ.Π.οικ.46217/04-05-2012 (ΦΕΚ 1502/04-05-2012 | ||
+ | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = Περίπου ένας μήνας | ||
+ | |Κόστος σε ευρώ = 0 | ||
+ | |Σημειώσεις = | ||
+ | |Διαδικασία = | ||
}} | }} | ||
− | |||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
Γραμμή 19: | Γραμμή 27: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |πτυχίο |
− | |καταθεση απο τον | + | |καταθεση απο τον αιτούντα |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |δύο φωτογραφίες |
+ | |καταθεση απο τον αιτούντα | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |φωτοτυπία ταυτότητας | ||
+ | |κατάθεση από τον αιτούντα | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |αντίγραφο ποινικού μητρώου | ||
|αυτεπαγγελτη αναζητηση | |αυτεπαγγελτη αναζητηση | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
Γραμμή 39: | Γραμμή 50: | ||
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | !Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | ||
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | !Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | ||
− | |||
!Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | !Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | ||
!Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | !Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Σύνταξη αίτησης |
+ | | | ||
+ | |Ενδιαφερόμενος | ||
+ | |Χειρωνακτικός | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Κατάθεση δικαιολογητικών | ||
+ | | | ||
+ | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
+ | |Χειρωνακτικός | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Πρωτοκόλληση | ||
+ | | | ||
+ | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
+ | |e-protocol | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου | ||
| | | | ||
+ | |Εισαγγελία Πρωτοδικών | ||
+ | |Fax | ||
+ | |2 ημερες | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |Έκδοση Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος | ||
| | | | ||
+ | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
+ | |Χειρωνακτικός | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Υπογραφή από τον Περιφερειάρχη | ||
| | | | ||
+ | |Γραφείο Περιφερειάρχη | ||
+ | |Χειρωνακτικός | ||
+ | |5 ημερες | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Ανάρτηση στην [[Διαύγεια]] | ||
+ | | | ||
+ | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
+ | |Ηλεκτρονικός | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Αποστολή για δημοσίευση στο ΦΕΚ | ||
+ | | | ||
+ | |Εθνικό Τυπογραφείο | ||
+ | |Χειρωνακτικός & Ηλεκτρονικός | ||
+ | |20 ημέρες | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |Συμπλήρωση απογραφικού Δελτίου και Ετήσιου Δελτίου Μεταβολών | ||
+ | | | ||
+ | |Ενδιαφερόμενος | ||
+ | |Χειρωνακτικός | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |Χορήγηση Άδειας Άσκησης Κοινωνικού Λειτουργού | ||
+ | | | ||
+ | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
+ | |Χειρωνακτικός | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |Καταγραφή στο Μητρώο της Υπηρεσίας | ||
+ | | | ||
+ | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
+ | |Χειρωνακτικός | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Γραμμή 68: | Γραμμή 142: | ||
== Σχετική Νομοθεσία == | == Σχετική Νομοθεσία == | ||
− | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης]] |
[[Κατηγορία:Άδειες άσκησης επαγγέλματος]] | [[Κατηγορία:Άδειες άσκησης επαγγέλματος]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Προβλήματα μορφοποίησης (περιφέρεια)]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 11:41, 10 Απριλίου 2017
Άδεια Κοινωνικού Λειτουργού | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
Σε ποιους παρέχεται | Σε πτυχιούχους κοινωνικούς λειτουργούς |
Νομοθετικό πλαίσιο |
Π.Δ 23/1992 (ΦΕΚ 6/Α’ ΑΡΘΡΟ. 1 – 3) Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-11) Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ.16 του Ν.3048/2012 (ΦΕΚ 14 Α) Υ 79/Γ.Π.οικ.46217/04-05-2012 (ΦΕΚ 1502/04-05-2012 |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | Περίπου ένας μήνας |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | πτυχίο | καταθεση απο τον αιτούντα |
2 | δύο φωτογραφίες | καταθεση απο τον αιτούντα |
3 | φωτοτυπία ταυτότητας | κατάθεση από τον αιτούντα |
4 | αντίγραφο ποινικού μητρώου | αυτεπαγγελτη αναζητηση |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|
1 | Σύνταξη αίτησης | Ενδιαφερόμενος | Χειρωνακτικός | ||
2 | Κατάθεση δικαιολογητικών | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρωνακτικός | ||
3 | Πρωτοκόλληση | Αρμόδιος Υπάλληλος | e-protocol | ||
4 | Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου | Εισαγγελία Πρωτοδικών | Fax | 2 ημερες | |
5 | Έκδοση Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρωνακτικός | ||
6 | Υπογραφή από τον Περιφερειάρχη | Γραφείο Περιφερειάρχη | Χειρωνακτικός | 5 ημερες | |
6 | Ανάρτηση στην Διαύγεια | Αρμόδιος Υπάλληλος | Ηλεκτρονικός | ||
7 | Αποστολή για δημοσίευση στο ΦΕΚ | Εθνικό Τυπογραφείο | Χειρωνακτικός & Ηλεκτρονικός | 20 ημέρες | |
8 | Συμπλήρωση απογραφικού Δελτίου και Ετήσιου Δελτίου Μεταβολών | Ενδιαφερόμενος | Χειρωνακτικός | ||
9 | Χορήγηση Άδειας Άσκησης Κοινωνικού Λειτουργού | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρωνακτικός | ||
10 | Καταγραφή στο Μητρώο της Υπηρεσίας | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρωνακτικός |