Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Αυτοψία ΙΚΤΕΟ"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (added Category:Υπηρεσίες κίνησης περιφέρειας using HotCat) |
μ (removed Category:Υπηρεσίες κίνησης περιφέρειας; added Category:Υπηρεσίες κίνησης (περιφέρεια) using HotCat) |
||
| Γραμμή 298: | Γραμμή 298: | ||
[[Κατηγορία:Μεταφορών & Επικοινωνιών (Διεύθυνση)]] | [[Κατηγορία:Μεταφορών & Επικοινωνιών (Διεύθυνση)]] | ||
| − | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες κίνησης | + | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες κίνησης (περιφέρεια)]] |
Αναθεώρηση της 18:43, 26 Ιουνίου 2015
| Από ποιους παρέχεται: | |
|---|---|
| Σε ποιους παρέχεται: | |
| Κόστος σε ευρώ= | |
| Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση= | |
| Νομοθετικό πλαίσιο: | |
| Σημειώσεις: |
Περιεχόμενα
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | 3 | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πρωτοκόλληση εισερχομένου εγγράφου στο πρωτόκολλο της Δ/νσης από τον υπάλληλο πρωτοκόλλου | ||||||
| 2 | Παραλαβή εγγράφου από τον Δ/ντή της Δ/νσης και χρέωσή του στο Τμήμα | ||||||
| 3 | Παραλαβή εγγράφου από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και χρέωσή του σε δύο υπαλλήλους για διεκπεραίωση | ||||||
| 4 | Τηλεφωνική επικοινωνία υπαλλήλου του Τμήματος Σχεδιασμού & Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα με το Τεχνικό Τμήμα της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για να οριστεί ημερ/νία για την αυτοψία | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 |