Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Απόσυρση - καταστροφή άχρηστου εξοπλισμού"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (removed Category:Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης; added Category:Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διεύθυνση) using [[Help:Gadget-H...) |
(→Δικαιολογητικά) |
||
| Γραμμή 23: | Γραμμή 23: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
Αναθεώρηση της 11:59, 21 Ιουλίου 2015
| Από ποιους παρέχεται: | |
|---|---|
| Σε ποιους παρέχεται: | |
| Κόστος σε ευρώ= | |
| Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση= | |
| Νομοθετικό πλαίσιο: | |
| Σημειώσεις: |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παραλαβή αιτήματος (τηλεφωνικώς, προσωπικώς, εγγράφως) και αν εγγράφως, πρωτοκόλληση αυτού | Υπηρεσία του Φορέα μας | 1 μέρα | |||
| 2 | Επιβεβαίωση βλάβης | χειρωνακτικός | ||||
| 3 | Επιστροφή στον αιτούντα | αν επιδιορθώνεται | χειρωνακτικός | |||
| 4 | Αν δεν επιδιορθώνεται, καταχώρηση σε λίστα και απόδοση κωδικού | αν δεν επιδιορθώνεται | ηλεκτρονικός | 1 μέρα |
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Σχετικά Έγγραφα
Σχετική Νομοθεσία
- Προσοχή ΜΗΝ αντιγράφετε κάτω από εδώ