Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Εξόφληση Δικαιούχων (περιφέρεια)"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (removed Category:Εσωτερικές διαδικασίες περιφέρειας; added Category:Εσωτερικές διαδικασίες (περιφέρεια) using HotCat) |
μ (added Category:Χωρίς περιεχόμενο using HotCat) |
||
Γραμμή 301: | Γραμμή 301: | ||
[[Κατηγορία:Οικονομικού (Διεύθυνση)]] | [[Κατηγορία:Οικονομικού (Διεύθυνση)]] | ||
[[Κατηγορία:Εσωτερικές διαδικασίες (περιφέρεια)]] | [[Κατηγορία:Εσωτερικές διαδικασίες (περιφέρεια)]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Χωρίς περιεχόμενο]] |
Αναθεώρηση της 10:17, 5 Αυγούστου 2015
Από ποιους παρέχεται: | Διεύθυνση Οικονομικού |
---|---|
Σε ποιους παρέχεται: | Προμηθευτές-Δικαιούχοι αποζημίωσης |
Κόστος σε ευρώ= | |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση= | |
Νομοθετικό πλαίσιο: | |
Σημειώσεις: |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Τρόπος πληρωμής Προμηθευτών
Δικαιολογητικά
Α/Α | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση | |
---|---|---|
1 | ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 |