Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Αυτοψία ΙΚΤΕΟ"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (added Category:Υπηρεσίες εταιρειών (περιφέρεια) using HotCat) |
(→Διαδικασίες) |
||
| Γραμμή 68: | Γραμμή 68: | ||
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | !Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | ||
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | !Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | ||
| − | |||
| − | |||
!Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | !Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Πρωτοκόλληση εισερχομένου εγγράφου στο πρωτόκολλο της Δ/νσης από τον υπάλληλο πρωτοκόλλου | |Πρωτοκόλληση εισερχομένου εγγράφου στο πρωτόκολλο της Δ/νσης από τον υπάλληλο πρωτοκόλλου | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 83: | Γραμμή 79: | ||
|2 | |2 | ||
|Παραλαβή εγγράφου από τον Δ/ντή της Δ/νσης και χρέωσή του στο Τμήμα | |Παραλαβή εγγράφου από τον Δ/ντή της Δ/νσης και χρέωσή του στο Τμήμα | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 92: | Γραμμή 86: | ||
|3 | |3 | ||
| Παραλαβή εγγράφου από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και χρέωσή του σε δύο υπαλλήλους για διεκπεραίωση | | Παραλαβή εγγράφου από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και χρέωσή του σε δύο υπαλλήλους για διεκπεραίωση | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Γραμμή 101: | Γραμμή 93: | ||
|4 | |4 | ||
| Τηλεφωνική επικοινωνία υπαλλήλου του Τμήματος Σχεδιασμού & Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα με το Τεχνικό Τμήμα της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για να οριστεί ημερ/νία για την αυτοψία | | Τηλεφωνική επικοινωνία υπαλλήλου του Τμήματος Σχεδιασμού & Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα με το Τεχνικό Τμήμα της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για να οριστεί ημερ/νία για την αυτοψία | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
Αναθεώρηση της 11:08, 16 Σεπτεμβρίου 2015
| Από ποιους παρέχεται: | κατά τόπους περιφέρειες |
|---|---|
| Σε ποιους παρέχεται: | Επιχειρήσεις |
| Κόστος σε ευρώ= | |
| Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση= | |
| Νομοθετικό πλαίσιο: | |
| Σημειώσεις: |
Περιεχόμενα
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | 3 | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πρωτοκόλληση εισερχομένου εγγράφου στο πρωτόκολλο της Δ/νσης από τον υπάλληλο πρωτοκόλλου | ||||
| 2 | Παραλαβή εγγράφου από τον Δ/ντή της Δ/νσης και χρέωσή του στο Τμήμα | ||||
| 3 | Παραλαβή εγγράφου από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και χρέωσή του σε δύο υπαλλήλους για διεκπεραίωση | ||||
| 4 | Τηλεφωνική επικοινωνία υπαλλήλου του Τμήματος Σχεδιασμού & Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα με το Τεχνικό Τμήμα της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για να οριστεί ημερ/νία για την αυτοψία |