Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κατανομή ποσών από ειδικό κρατικό λαχείο"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Δικαιολογητικά) |
(→Δικαιολογητικά) |
||
Γραμμή 88: | Γραμμή 88: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Κοινοποίηση της υπηρεσίας στα επιχορηγούμενα ΝΠΙΔ με επισυναπτόμενο πίνακα απαιτούμενων δικαιολογητικών |
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 96: | Γραμμή 96: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |Υποβολή δικαιολογητικών των ΝΠΙΔ στην υπηρεσία με διαβιβαστικό (πρωτοκολλούμενο) & οπωσδήποτε με το ειδοποιητήριο της Ε.Τ.Ε. πίστωσης του λογ/σμού του Ειδικού Κρατικού Λαχείου |
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 104: | Γραμμή 104: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Ενδελεχής έλεγχος των δικ/κών & σύνταξη της απόφασης |
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 112: | Γραμμή 112: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Υπογραφή της από Εισηγήτρια-Διευθύντρια-Γεν.Δ/ντή & Περιφερειάρχη, ανάρτηση στη Διαύγεια και κοινοποίηση στους αποδέκτες |
| | | | ||
| | | |
Αναθεώρηση της 11:53, 6 Οκτωβρίου 2015
Από που παρέχεται | Σε ποιους παρέχεται | Κόστος | Χρόνος υλοποίησης | Τηλέφωνα |
---|---|---|---|---|
Κατά τόπους περιφέρειες | Πολίτες | 38 ευρώ | 9 εργάσιμες ημέρες |
Περιεχόμενα
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Αντίγραφο καταστατικού ή οργανισμού του δικαιούχου Νομικού Προσώπου | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
2 | Αντίγραφο απόφασης ή πρακτικού για τη συγκρότηση του Δ.Σ. | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
3 | Απόφαση Δ.Σ. περί εξουσιοδότησης μέλους του για τη διαχείριση της εγκρινόμενης οικονομικής ενίσχυσης | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
4 | Απόφαση του αρμοδίου οργάνου με περιγραφή των αναγκών που θα αντιμετωπισθούν με το ποσό της επιχορήγησης | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
5 | Αναλυτικός πίνακας δαπανών εγκεκριμένος από το εξουσιοδοτημένο όργανο ή από το Μητροπολίτη για Ιερούς Ναούς | Κατάθεση απο τον Αιτούντα |
6 | Τιμολόγια πρωτότυπα με το συνολικό ποσό της επιχορήγησης | Κατάθεση απο τον Αιτούντα |
7 | Διαβιβαστικό | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
8 | Ειδοποιητήριο Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος | Κατάθεση απο τον Αιτούντα |
9 | Κατάθεση απο τον Αιτούντα | |
10 | Κατάθεση απο τον Αιτούντα |
Διαδικασίες υλοποίησης
Δικαιολογητικά
Α/Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Τρόπος διεκπεραίωσης/ Χειρωνακτικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Έκδοση απόφασης κατανομής των Υπουργών Οικονομικών & Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης | |||||
2 | Κοινοποίηση της υπηρεσίας στα επιχορηγούμενα ΝΠΙΔ με επισυναπτόμενο πίνακα απαιτούμενων δικαιολογητικών | |||||
3 | Υποβολή δικαιολογητικών των ΝΠΙΔ στην υπηρεσία με διαβιβαστικό (πρωτοκολλούμενο) & οπωσδήποτε με το ειδοποιητήριο της Ε.Τ.Ε. πίστωσης του λογ/σμού του Ειδικού Κρατικού Λαχείου | |||||
4 | Ενδελεχής έλεγχος των δικ/κών & σύνταξη της απόφασης | |||||
5 | Υπογραφή της από Εισηγήτρια-Διευθύντρια-Γεν.Δ/ντή & Περιφερειάρχη, ανάρτηση στη Διαύγεια και κοινοποίηση στους αποδέκτες |
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
- e-protocol
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
- e-protocol
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας
Έντυπο που χρησιμοποιείται
- ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ