Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Επιβολή διοικητικού προστίμου Ν.4177 και ΥΑ Α2-718/2014"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Διαδικασίες) |
(→Διαδικασίες) |
||
| Γραμμή 117: | Γραμμή 117: | ||
|Διαδικασία | |Διαδικασία | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Αναλόγως απόστασης |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Αναθεώρηση της 13:44, 19 Ιουνίου 2015
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
| Από που παρέχεται | Σε ποιους παρέχεται | Κόστος | Χρόνος υλοποίησης | Τηλέφωνα |
|---|---|---|---|---|
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | Εντολή ελέγχου από την υπηρεσία προς τους ελεγκτές | |
| 2 | Έκθεση ελέγχου Ν.4177/2013 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου οίκοθεν | Αρμόδιος υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης | Ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο |
5 - 10 λεπτά | |||
| 2 | Έκδοση εντολής ελέγχου | ΥΑ Α2-718/2014 | Αρμόδιος υπάλληλος | Αιτιολόγηση | Πρόγραμμα ΟΠΣΠΑ | Εντός 10 λεπτών | |
| 3 | Υπογραφή εντολής ελέγχου | Προϊστάμενος διεύθυνσης | 1- 2λεπτά | ||||
| 4 | Παράδοση εντολής σε ελεγκτές υπαλλήλους | Αρμόδιος υπάλληλος | Αναγραφόμενα στοιχεία | Αμέσως | |||
| 5 | Μετάβαση σε χώρο ελέγχου | Ελεγκτές υπάλληλοι | Διαδικασία | Αναλόγως απόστασης | |||
| 6 | Διενέργεια ελέγχου | ΥΑ Α2-718/2014 Ν.4177/2013 | Ελεγκτές υπάλληλοι | Διαδικασία- Αποτέλεσμα ελέγχου |
| ||
| 7 | Διαπίστωση παράβασης | Ελεγκτές υπάλληλοι | Αποτέλεσμα ελέγχου | 1- 5 λεπτά | |||
| 8 | Σύνταξη έκθεσης ελέγχου | Ελεγκτές υπάλληλοι | Συμπλήρωση στοιχείων στο μπλοκ είσπραξης | 1 - 5 λεπτά | |||
| 9 | Κατάθεση έκθεσης ελέγχου στην υπηρεσία | Αρμόδιος υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης | Ορθότητα στοιχείων | Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο | 5 - 10 λεπτά | ||
| 10 | Πρόσκληση διατύπωσης απόψεων | Αρμόδιος υπάλληλος | Ορθότητα στοιχείων | 1- 3 ημερες | |||
| 11 | Διατύπωση κατάθεση απόψεων ενδιαφερόμενου | Αρμόδιος υπάλληλος | Ορθότητα στοιχείων | Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο | 1- 5 ημέρες | ||
| 12 | Έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου | Αρμόδιος υπάλληλος | Ορθότητα στοιχείων | 1- 2 ώρες | |||
| 13 | Ανάρτηση απόφασης επιβολής προστίμου | Αρμόδιος υπάλληλος | Ορθότητα στοιχείων | Πρόγραμμα Διαύγεια | 1- 2 ώρες | ||
| 14 | Καταχώριση | Αρμόδιος υπάλληλος | Ορθότητα στοιχείων | Πρόγραμμα ΟΠΣΠΑ | Εντός 10 λεπτών | ||
| 15 | Αποστολή απόφασης επιβολής προστίμου προς κάθε ενδιαφερόμενο | Αρμόδιος υπάλληλος | Ορθότητα στοιχείων | 1- 2 ώρες | |||
| 16 | Πληρωμή προστίμου | Αρμόδιος υπάλληλος | Χρονικά όρια,χρηματικό ποσό, διπλότυπα ΔΟΥ | Εντός 30 ημερών από τον ενδιαφερόμενο | |||
| 16Α | Αναμονή για ενδικοφανή προσφυγή σε διοικητικό δικαστήριο | Αρμόδιος υπάλληλος | Χρονικά περιθώρια | 30 - 90 ημέρες | |||
| 16Β | Δικαίωση από την προσφυγή-διοικητικό δικαστήριο - Αρχειοθέτηση | Αρμόδιος υπάλληλος | 30 -90 ημέρες | ||||
| 16Γ | Μη Δικαίωση από την προσφυγή-διοικητικό δικαστήριο - Αρχειοθέτηση | Αρμόδιος υπάλληλος | Ορθότητα στοιχείων | Χειρωνακτικός/ έντυπο χρηματικού καταλόγου | 1- 2 ώρες | ||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 |