Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Αυτοψία ΙΚΤΕΟ"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Efh (Συζήτηση | συνεισφορές) |
Efh (Συζήτηση | συνεισφορές) (→Διαδικασίες) |
||
| Γραμμή 65: | Γραμμή 65: | ||
!Α | !Α | ||
!Βήματα διαδικασίας | !Βήματα διαδικασίας | ||
| − | 1 Πρωτοκόλληση εισερχομένου εγγράφου στο πρωτόκολλο της Δ/νσης από τον υπάλληλο πρωτοκόλλου | + | !1 Πρωτοκόλληση εισερχομένου εγγράφου στο πρωτόκολλο της Δ/νσης από τον υπάλληλο πρωτοκόλλου |
| − | 2 Χρέωση εγγράφου από τον Δ/ντή της Δ/νσης και χρέωσή του σε δύο υπαλλήλους του τμήματος για διεκπεραίωση | + | !2 Χρέωση εγγράφου από τον Δ/ντή της Δ/νσης και χρέωσή του σε δύο υπαλλήλους του τμήματος για διεκπεραίωση |
|3 | |3 | ||
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | !Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | ||
Αναθεώρηση της 11:18, 25 Ιουνίου 2015
| Από ποιους παρέχεται: | |
|---|---|
| Σε ποιους παρέχεται: | |
| Κόστος σε ευρώ= | |
| Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση= | |
| Νομοθετικό πλαίσιο: | |
| Σημειώσεις: |
Περιεχόμενα
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | 1 Πρωτοκόλληση εισερχομένου εγγράφου στο πρωτόκολλο της Δ/νσης από τον υπάλληλο πρωτοκόλλου | 2 Χρέωση εγγράφου από τον Δ/ντή της Δ/νσης και χρέωσή του σε δύο υπαλλήλους του τμήματος για διεκπεραίωση | 3 | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 |