Προέγκριση καταλληλότητας οικοπέδου Ιδιωτικής Κλινικής: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
μ (added Category:Υπηρεσίες υγείας (περιφέρειες) using HotCat) |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{table2 | {{table2 | ||
|1. Από ποιους παρέχεται= | |1. Από ποιους παρέχεται=Δ/νση Δημόσιας Υγείας | ||
|2. Σε ποιους παρέχεται= | |2. Σε ποιους παρέχεται=Επιχειρήσεις | ||
|3. Κόστος= | |3. Κόστος=0 | ||
|4. Χρόνος= | |4. Χρόνος=20 ημέρες | ||
|5. Σχετική Νομοθεσία= | |5. Σχετική Νομοθεσία=Π.Δ. 247/91 ΦΕΚ 93 Τ.Α. /21-06-1991 (άρθρα 8) & Π.Δ.517/91 ΦΕΚ 202 Τ.Α. /24-12-1991 άρθρα 9,10,11,12) | ||
|6. Σημειώσεις= | |6. Σημειώσεις= | ||
}} | }} | ||
| Γραμμή 18: | Γραμμή 18: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |ΑΙΤΗΣΗ Προέγκριση καταλληλότητας οικοπέδου για ανέγερση ιδιωτικής κλινικής | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |Τοπογραφικό διάγραμμα (υποβάλλεται εις τριπλούν).Σε κλίμακα 1:500 ή 1: 200 για τα οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλεως και σε κλίμακα 1:100 ή 1: 200 για τα οικόπεδα εντός σχεδίου. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |Απόσπασμα ρυμοτομικού ή απόσπασμα χάρτου εις τριπλούν | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |Τεχνική έκθεση εις τριπλούν | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |Βεβαιώσεις εξασφάλισης της υποδομής (ΔΕΗ, Υδροδότησης, αποκομιδής απορριμμάτων , ύδρευσης) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |Βεβαιώσεις περιορισμών δόμησης εφ΄όσον απαιτούνται από τη θέση του οικοπέδου (αρχαιολογική Υπηρεσία, | ||
Πολιτικής Αεροπορίας, καθορισμός γραμμής αιγιαλού, έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |Τίτλοι Νομιμότητας των υπαρχόντων κτισμάτων | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |Υπεύθυνες δηλώσεις για την ακρίβεια των υποβαλλομένων στοιχείων | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Γραμμή 299: | Γραμμή 300: | ||
*Προσοχή ΜΗΝ αντιγράφετε κάτω από εδώ | |||
[[Κατηγορία:Πίνακες πρότυπα]] | |||
[[Κατηγορία: | |||
Αναθεώρηση της 10:05, 21 Ιουλίου 2015
| Από ποιους παρέχεται: | Δ/νση Δημόσιας Υγείας |
|---|---|
| Σε ποιους παρέχεται: | Επιχειρήσεις |
| Κόστος σε ευρώ= | |
| Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση= | |
| Νομοθετικό πλαίσιο: | |
| Σημειώσεις: |
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | ΑΙΤΗΣΗ Προέγκριση καταλληλότητας οικοπέδου για ανέγερση ιδιωτικής κλινικής | |
| 2 | Τοπογραφικό διάγραμμα (υποβάλλεται εις τριπλούν).Σε κλίμακα 1:500 ή 1: 200 για τα οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλεως και σε κλίμακα 1:100 ή 1: 200 για τα οικόπεδα εντός σχεδίου. | |
| 3 | Απόσπασμα ρυμοτομικού ή απόσπασμα χάρτου εις τριπλούν | |
| 4 | Τεχνική έκθεση εις τριπλούν | |
| 5 | Βεβαιώσεις εξασφάλισης της υποδομής (ΔΕΗ, Υδροδότησης, αποκομιδής απορριμμάτων , ύδρευσης) | |
| 6 | Βεβαιώσεις περιορισμών δόμησης εφ΄όσον απαιτούνται από τη θέση του οικοπέδου (αρχαιολογική Υπηρεσία,
Πολιτικής Αεροπορίας, καθορισμός γραμμής αιγιαλού, έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης) |
|
| 7 | Τίτλοι Νομιμότητας των υπαρχόντων κτισμάτων | |
| 8 | Υπεύθυνες δηλώσεις για την ακρίβεια των υποβαλλομένων στοιχείων | |
| 9 | ||
| 10 |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 |
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Σχετικά Έγγραφα
Σχετική Νομοθεσία
- Προσοχή ΜΗΝ αντιγράφετε κάτω από εδώ