Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Παροχή Περιβαλλοντικής Πληροφορίας - Στοιχείων"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Έντυπο που χρησιμοποιείται) |
(→Διαδικασίες) |
||
Γραμμή 80: | Γραμμή 80: | ||
|Χειρονακτικός και Ηλεκτρονικός | |Χειρονακτικός και Ηλεκτρονικός | ||
|Κατά μέγιστον 25 ημέρες. | |Κατά μέγιστον 25 ημέρες. | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Σύνταξη εγγράφου ενημέρωσης για παράταση της προθεσμίας του ενός μηνός, σε περίπτωση που απαιτείται από τον όγκο ή το είδος των δεδομένων. | ||
+ | |Ν. 3422/2005 (Α' 303), άρθρο 4, παρ. 2 | ||
+ | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
+ | | | ||
+ | |Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός | ||
+ | |Κατά μέγιστον 1 μήνας. | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Σύνταξη εγγράφου απόρριψης αιτήματος, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χορήγηση στοιχείων ή πληροφοριών | ||
+ | |Ν. 3422/2005 (Α' 303) | ||
+ | |Αρμόδιος Υπάλληλος | ||
+ | | | ||
+ | |Ηλεκτρονικός | ||
+ | |Κατά μέγιστον 1 μήνας | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Γραμμή 88: | Γραμμή 104: | ||
|Χειρονακτικός και Ηλεκτρονικός | |Χειρονακτικός και Ηλεκτρονικός | ||
|1 ημέρα | |1 ημέρα | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 |
Αναθεώρηση της 18:32, 2 Αυγούστου 2015
Από ποιους παρέχεται: | Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, Τμήμα Περιβάλλοντος (έδρα) |
---|---|
Σε ποιους παρέχεται: | Πολίτες, φορείς, επιχειρήσεις |
Κόστος σε ευρώ= | |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση= | |
Νομοθετικό πλαίσιο: | |
Σημειώσεις: |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Αίτηση | Κατάθεση από τον αιτούντα |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πρωτοκόλληση
αίτησης |
Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α), άρθρο 12 | Υπάλληλος γραμματείας | Ηλεκτρονικός | Αυθημερόν | |
2 | Εκτύπωση Βεβαίωσης υποβολής αιτήματος | Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α), άρθρο 12 | Υπάλληλος γραμματείας | Ηλεκτρονικός | Αυθημερόν | |
3 | Χρέωση σε αρμόδιο Τμήμα | Διοικητική πρακτική | Προϊστάμενος
Διεύθυνσης/ Υπάλληλος γραμματείας |
Χειρονακτικός / Ηλεκτρονικός | Αυθημερόν | |
4 | Χρέωση σε αρμόδιο Υπάλληλο | Διοικητική πρακτική | Προϊστάμενος
Τμήματος / Υπάλληλος γραμματείας |
Χειρονακτικός / Ηλεκτρονικός | Αυθημερόν | |
5 | Αναζήτηση πληροφοριών ή στοιχείων | Διοικητική πρακτική | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρονακτικός και Ηλεκτρονικός | Κατά μέγιστον 25 ημέρες. | |
6 | Σύνταξη εγγράφου ενημέρωσης για παράταση της προθεσμίας του ενός μηνός, σε περίπτωση που απαιτείται από τον όγκο ή το είδος των δεδομένων. | Ν. 3422/2005 (Α' 303), άρθρο 4, παρ. 2 | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός | Κατά μέγιστον 1 μήνας. | |
7 | Σύνταξη εγγράφου απόρριψης αιτήματος, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χορήγηση στοιχείων ή πληροφοριών | Ν. 3422/2005 (Α' 303) | Αρμόδιος Υπάλληλος | Ηλεκτρονικός | Κατά μέγιστον 1 μήνας | |
6 | Αναπαραγωγή στοιχείων (εάν ο όγκος είναι μικρός) | Ν.3422/2005 (ΦΕΚ 303Α) | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρονακτικός και Ηλεκτρονικός | 1 ημέρα | |
7 | Ενημέρωση για τυχόν απαιτούμενη παράταση του χρόνου διεκπεραίωσης του αιτήματος. | Ν.3422/2005 (ΦΕΚ 303Α) | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρονακτικός και Ηλεκτρονικός | 1 ημέρα | |
8 | Ενημέρωση του αιτούντος για παραλαβή των στοιχείων και αναπαραγωγή τους (εάν ο όγκος είναι μεγάλος). | Ν.3422/2005 (ΦΕΚ 303Α) | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρονακτικός και Ηλεκτρονικός | 1 ημέρα | |
9 | Σύνταξη εγγράφου διαβίβασης στοιχείων ή παροχής περιβαλλοντικής πληροφορίας / προσυπογραφή | Διοικητική πρακτική | Αρμόδιος Υπάλληλος | Χειρονακτικός και Ηλεκτρονικός | 1 ημέρα | |
10 | Έλεγχος και προσυπογραφή προϊσταμένου | Διοικητική πρακτική | Προϊστάμενος Τμήματος | Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός | Αυθημερόν | |
11 | Έλεγχος και υπογραφή προϊσταμένου | Διοικητική πρακτική | Προϊστάμενος Διεύθυνσης | Χειρονακτικός ή Ηλεκτρονικός | Αυθημερόν | |
12 | ||||||
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
- Επεξεργαστής κειμένου (WORD)
- Ψηφιακή Υπογραφή
- Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο
- Πρόγραμμα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης
- Πρόγραμμα Διαύγεια
- Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
- e-protocol
- ENVIRONMENT (Βάση Δεδομένων mde)
- JSignPdf