Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Μεταφορά ανθρώπινης σωρού"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Σχετική Νομοθεσία) |
μ (removed Category:Υπηρεσίες απώλειας; added Category:Υπηρεσίες απώλειας (περιφέρεια) using HotCat) |
||
Γραμμή 299: | Γραμμή 299: | ||
− | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες απώλειας]] | + | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες απώλειας (περιφέρεια)]] |
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες κίνησης (περιφέρεια)]] | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες κίνησης (περιφέρεια)]] | ||
[[Κατηγορία:Εσωτερικές διαδικασίες (περιφέρεια)]] | [[Κατηγορία:Εσωτερικές διαδικασίες (περιφέρεια)]] | ||
[[Κατηγορία:Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Διεύθυνση)]] | [[Κατηγορία:Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Διεύθυνση)]] |
Αναθεώρηση της 12:35, 4 Σεπτεμβρίου 2015
Από ποιους παρέχεται: | Κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες |
---|---|
Σε ποιους παρέχεται: | Υπάλληλοι |
Κόστος σε ευρώ= | |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση= | |
Νομοθετικό πλαίσιο: | |
Σημειώσεις: |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 |