Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κατανομή ποσών από ειδικό κρατικό λαχείο"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Δικαιολογητικά) |
(→Δικαιολογητικά) |
||
Γραμμή 32: | Γραμμή 32: | ||
|Απόφαση Δ.Σ. περί εξουσιοδότησης μέλους του για τη διαχείριση της εγκρινόμενης οικονομικής ενίσχυσης | |Απόφαση Δ.Σ. περί εξουσιοδότησης μέλους του για τη διαχείριση της εγκρινόμενης οικονομικής ενίσχυσης | ||
− | | | + | |Κατάθεση από τον Αιτούντα |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Απόφαση του αρμοδίου οργάνου με περιγραφή των αναγκών που θα αντιμετωπισθούν με το ποσό της επιχορήγησης | |Απόφαση του αρμοδίου οργάνου με περιγραφή των αναγκών που θα αντιμετωπισθούν με το ποσό της επιχορήγησης | ||
− | | | + | |Κατάθεση από τον Αιτούντα |
|- | |- | ||
|5 | |5 |
Αναθεώρηση της 11:32, 6 Οκτωβρίου 2015
Από που παρέχεται | Σε ποιους παρέχεται | Κόστος | Χρόνος υλοποίησης | Τηλέφωνα |
---|---|---|---|---|
Κατά τόπους περιφέρειες | Πολίτες | 38 ευρώ | 9 εργάσιμες ημέρες |
Περιεχόμενα
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Αντίγραφο καταστατικού ή οργανισμού του δικαιούχου Νομικού Προσώπου | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
2 | Αντίγραφο απόφασης ή πρακτικού για τη συγκρότηση του Δ.Σ. | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
3 | Απόφαση Δ.Σ. περί εξουσιοδότησης μέλους του για τη διαχείριση της εγκρινόμενης οικονομικής ενίσχυσης | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
4 | Απόφαση του αρμοδίου οργάνου με περιγραφή των αναγκών που θα αντιμετωπισθούν με το ποσό της επιχορήγησης | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
5 | Αναλυτικός πίνακας δαπανών εγκεκριμένος από το εξουσιοδοτημένο όργανο ή από το Μητροπολίτη για Ιερούς Ναούς | Κατάθεση απο τον Αιτούντα |
6 | Τιμολόγια πρωτότυπα με το συνολικό ποσό της επιχορήγησης | Κατάθεση απο τον Αιτούντα |
7 | Διαβιβαστικό | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
8 | Ειδοποιητήριο Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος | Κατάθεση απο τον Αιτούντα |
9 | Κατάθεση απο τον Αιτούντα | |
10 | Κατάθεση απο τον Αιτούντα |
Διαδικασίες υλοποίησης
Δικαιολογητικά
Α/Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Τρόπος διεκπεραίωσης/ Χειρωνακτικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |||||
2 | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |||||
3 | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |||||
4 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | |||||
5 | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
- e-protocol
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
- e-protocol
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας
Έντυπο που χρησιμοποιείται
- ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ