Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Δειγματοληψίες τροφίμων, ποτών, πετρελαιοειδών κλπ"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (added Category:Εντολές ελέγχων using HotCat) |
|||
| Γραμμή 7: | Γραμμή 7: | ||
!Τηλέφωνα | !Τηλέφωνα | ||
|- | |- | ||
| − | |Κατά τόπους περιφέρειες | + | |Κατά τόπους [[περιφέρειες]] |
| | | | ||
| | | | ||
Αναθεώρηση της 09:43, 12 Ιουνίου 2015
Περιγραφή Υπηρεσίας
| Από που παρέχεται | Σε ποιους παρέχεται | Κόστος | Χρόνος υλοποίησης | Τηλέφωνα |
|---|---|---|---|---|
| Κατά τόπους περιφέρειες |
Περιεχόμενα
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | Πρωτόκολλο συνεργασίας με χημικές υπηρεσίες | |
| 2 | Εντολή ελέγχου από την υπηρεσία προς τους ελεγκτές | |
| 3 | Πρωτόκολλα δειγματοληψίας | |
| 4 | Καρτελάκια δειγμάτων | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου οίκοθεν | Αρμόδιος υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης | Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο | |||
| 2 | Έκδοση εντολής ελέγχου | Αρμόδιος υπάλληλος | Αιτιολόγηση | Πρόγραμμα ΟΠΣΠΑ | ||
| 3 | Υπογραφή εντολή ελέγχου | Προϊστάμενος διεύθυνσης | Χειρωνακτικός | |||
| 4 | Παράδοση εντολής σε ελεγκτές υπαλλήλους | Αρμόδιος υπάλληλος | Αναγραφόμενα στοιχεία | Χειρωνακτικός | ||
| 5 | Μετάβαση σε χώρο δειγματοληψίας | Ελεγκτές υπάλληλοι | Επιλογή δείγματος | |||
| 6 | Διενέργεια δειγματοληψίας | Ελεγκτές υπάλληλοι | Ορθότητα στοιχείων | Χειρωνακτικός | ||
| 7 | Συμπλήρωση πρωτοκόλλου | Ελεγκτές υπάλληλοι | Ορθότητα στοιχείων | |||
| 8 | Υπογραφή πρωτοκόλλου και καρτελακίων | Ελεγκτές υπάλληλοι / Υπεύθυνος δείγματος | Ορθότητα στοιχείων | |||
| 9 | Ενημέρωση βιβλίου δειγματοληψίας | Αρμόδιος υπάλληλος | Ορθότητα στοιχείων | |||
| 10 | Καταχώριση δειγματοληψίας | Αρμόδιος υπάλληλος | Ορθότητα στοιχείων | |||
| 11 | Σύνταξη διαβιβαστικών προς Χημική υπηρεσία | Αρμόδιος υπάλληλος | Ορθότητα στοιχείων | |||
| 12 | Σύνταξη αποσπασμάτων πρωτοκόλλου | Αρμόδιος υπάλληλος | Ορθότητα στοιχείων, απόκρυψη στοιχείων δειγματισθέντος | |||
| 13 | Υπογραφή διαβιβαστικών -αποσπασμάτων | Προϊστάμενος διεύθυνσης | Ορθότητα στοιχείων | |||
| 14 | Συσκευασία δειγμάτων | Αρμόδιος υπάλληλος | Ανωνυμία δείγματος | |||
| 15 | Αποστολή προς χημική υπηρεσία | Αρμόδιος υπάλληλος | Σωστή συσκευασία για προστασία δείγματος | |||
| 16 | Απάντηση χημικής υπηρεσίας | Χημική υπηρεσία | Αποτέλεσμα | |||
| 17 | Καταχώριση αποτελεσμάτων | Αρμόδιος υπάλληλος | Ορθότητα στοιχείων | |||
| 18 | Σύνταξη ενημερωτικών εγγράφων | Αρμόδιος υπάλληλος | Ορθότητα στοιχείων | |||
| 19 | Αποστολή ενημερωτικών εγγράφων | Αρμόδιος υπάλληλος | Ορθότητα στοιχείων | |||
| 20 | Αρχειοθέτηση | Αρμόδιος υπάλληλος | ||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 |