Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Έκδοση Απόφασης πρόσθετων όρων διασφάλισης ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 (παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011)"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Δικαιολογητικά) |
|||
| Γραμμή 20: | Γραμμή 20: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |Αίτηση |
| − | | | + | |Κατάθεση από τον Αιτούντα |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση |
| − | | | + | |Κατάθεση από τον Αιτούντα |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Αναθεώρηση της 12:38, 24 Ιουνίου 2015
| Από ποιους παρέχεται: | |
|---|---|
| Σε ποιους παρέχεται: | |
| Κόστος σε ευρώ= | |
| Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση= | |
| Νομοθετικό πλαίσιο: | |
| Σημειώσεις: |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Η υπηρεσία αφορά σε έργα ή δραστηριότητες Β' κατηγορίας της ΥΑ 1958/2012 που βρίσκονται εντός περιοχής NATURA 2000, και για τα οποία αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε Π.Π.Δ. δεν είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της Περιφέρειας.
Η διαδικασία αξιολόγησης της Ε.Ο.Α. και έκδοσης πρόσθετων όρων (εάν απαιτείται) στις Π.Π.Δ., προηγείται της υπαγωγής σε Π.Π.Δ.
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | Αίτηση | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
| 2 | Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 |