Έκδοση απόφασης για συγκρότηση ειδικής επιτροπής πιστοποίησης και ελέγχου για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίων
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Από ποιους παρέχεται: | 123 |
---|---|
Σε ποιους παρέχεται: | |
Κόστος σε ευρώ= | |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση= | |
Νομοθετικό πλαίσιο: | |
Σημειώσεις: |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αποστολή εγγράφου για ορισμό μελών σε κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία-φορέα | Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87)Καλλικράτης
Π.Δ. 146/2010 Ν.2725/1999 άρθρο 32 Π.Δ. 219/2006 άρθρο 9 (ΦΕΚ 221/13-10-2006/τ.Α΄) Ν. 3599/2007 άρθρο 20 Ν. 3708/2008 άρθρο 14 Ν. 4049/2012 άρθρο 24 ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./33565 (ΦΕΚ 3169/12-12-2013/τ. Β΄) |
Αρμόδιος υπάλληλος | Ηλεκτρονικός | 2-3 ημέρες | |
2 | Πρωτοκόλληση του εγγράφου | Αρμόδιος υπάλληλος | Ηλεκτρονικός | 1 ημέρα | ||
3 | Πρωτοκόλληση των απαντητικών εγγράφων για τον ορισμό των μελών της επιτροπής | Αρμόδιος υπάλληλος | Ηλεκτρονικός | 5-6 ημέρες ανάλογα με το χρόνο άφιξης | ||
4 | Σύνταξη της απόφασης | Αρμόδιος υπάλληλος | Ηλεκτρονικός | 2 ημέρες | ||
5 | Υπογραφή της από την εισηγήτρια, τη Διεύθυνση και το Γενικό Διευθυντή | Εισηγητρια
Διευθύντρια Γενικός Διευθυντής |
2-3 ημέρες | |||
6 | Πρωτοκόλληση της απόφασης | Αρμόδιος υπάλληλος | Ηλεκτρονικός | 1 ημέρα | ||
7 | Υπογραφή της από τον Περιφερειάρχη | Περιφερειάρχης | 3-4 ημέρες | |||
8 | Ανάρτηση στη Διαύγεια | Διευθύντρια | Ηλεκτρονικός | 1-2 ημέρες | ||
9 | Κοινοποίηση στους αποδέκτες | Αρμόδιος υπάλληλος | Ταχυδρομικά | 2-3 ημέρες | ||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 |