Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Έγκριση Νομιμότητας Ανωνύμων Εταιρειών"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (removed Category:Ανάπτυξης (Διεύθυνση) using HotCat) |
|||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| + | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας | ||
| + | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας | ||
| + | |χρώμα = background:#C1D8FF; | ||
| + | |εικόνα = | ||
| + | |μέγεθος_εικόνας = | ||
| + | |λεζάντα = λογότυπο | ||
| + | |τίτλος = | ||
| + | |Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]] | ||
| + | |Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες | ||
| + | |Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος | ||
| + | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | ||
| + | |Κόστος σε ευρώ = 0 | ||
| + | |Σημειώσεις = | ||
| + | |Διαδικασία = | ||
| + | }} | ||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
Αναθεώρηση της 21:31, 23 Οκτωβρίου 2015
| Έγκριση Νομιμότητας Ανωνύμων Εταιρειών | |
|---|---|
| Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
| Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
| Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
| Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
| Από που παρέχεται | Σε ποιους παρέχεται | Κόστος | Χρόνος υλοποίησης | Τηλέφωνα |
|---|---|---|---|---|
| Κατά τόπους περιφέρειες | Εταιρείες | 1% ΦΣΚ και 1 τοις χιλίοις υπέρ της επιτροπής ανταγωνισμού στην αύξηση ΜΚ |
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | Διαβιβαστικό ΓΕΜΗ | ΓΕΜΗ |
| 2 | Αίτηση ανώνυμης εταιρείας | ΑΕ |
| 3 | Πρακτικό ΔΣ | ΑΕ |
| 4 | Πρακτικό ΓΣ | ΑΕ |
| 5 | Καταστατικό | ΑΕ |
| 6 | Έκθεση Ελέγχου | ΑΕ |
| 7 | Παράβολο ΕΤΕ | ΑΕ |
| 8 | Ιστοσελίδα | ΑΕ |
| 9 | Εφημερίδα | ΑΕ |
| 10 | Πρόσκληση | ΑΕ |
| 11 | Έκθεση πεπραγμένων ΔΣ | ΑΕ |
| 12 | Ισολογισμός | ΑΕ |
Τρόποι διεκπεραίωσης
| Ηλεκτρονικός | Έντυπο που χρησιμοποιείται | Ηλεκτρονικός/ ποια εφαρμογή του φορέα μας | Ηλεκτρονική εφαρμογή ποιου φορέα/ άλλο | Ποια δεδομένα/στοιχεία που υπάρχουν δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται | Αιτιολογία |
|---|---|---|---|---|---|
| ΟΠΣΠΑ Λειτουργική περιοχή εμπορίου εδώ | Υπουργείο Ανάπτυξης Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων ΓΕΜΗ εδώ | Πρακτικά Γ.Σ. Δ.Σ. | Ευαίσθητα στοιχεία που μπορούν να πλήξουν την ανταγωνιστικότητα της ΑΕ |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αίτηση ΓΕΜΗ | Ν. 2190/1920
Ν. 3853/2010 και όλα τα παρακάτω βήματα |
Αίτηση | Χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά εδώ / Προτυπωμένη αίτηση της υπηρεσίας ΓΕΜΗ | |||
| 2 | Διαβιβαστικό στην υπηρεσία μας της αίτησης και των υπολοίπων δικαιολογητικών | Courier ή FAX ή διαδίκτυο/ Διαβιβαστικό έντυπο ΓΕΜΗ | 1 ημέρα | ||||
| 3 | Χαρακτηρισμός | ||||||
| 4 | Πρωτοκόλληση | [[ http://www.anaptixi.gov.gr/papyrus union/login.jsp |Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο]] | 1 ημέρα | ||||
| 5 | Έλεγχος νομιμότητας | ΟΠΣΠΑ εδώ | |||||
| 6 | Έγκριση | ||||||
| 7 | Ενημέρωση μητρώου | Χειρόγραφα | |||||
| 8 | Ενημέρωση ΟΠΣΠΑ |
|
|||||
| 9 | Σύνταξη εγγράφου |
| |||||
| 10 | Αποστολή στο ΓΕΜΗ με FAX ή email | ||||||
| 11 | Γραμματεία (αρχείο με ενέργεια) | 2 ημέρες | |||||
| Σε περίπτωση απόρριψης της νομιμότητας της αίτησης επαναλαμβάνονται τα βήματα από 1 έως 5 | |||||||
| 6 | Απόρριψη | fax/email | |||||
| 7 | Η ΓΕΜΗ ενημερώνει την ΑΕ | fax/email | |||||
| 8 | Διόρθωση από την ΑΕ | ||||||
| 9 | Διαβίβαση από το ΓΕΜΗ στο τμήμα εμπορίου ΠΕ | ||||||
| 10 | Έγκριση νομιμότητας | 1 ημέρα | |||||
| 18 | Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ από την υπηρεσία ΓΕΜΗ |
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας
- Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
- ΓΕΜΗ
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Σχετικά Έγγραφα
Σχετική Νομοθεσία
- Ν. 2190/1920
- Ν. 3604/2007
- Ν. 3853/2010
- Ν. 3419/2005