Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Άδεια Τέλεσης Αγώνων"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Δικαιολογητικά) |
|||
Γραμμή 42: | Γραμμή 42: | ||
|ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ (ΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ) | |ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ (ΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ) | ||
|ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ | |ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Αναθεώρηση της 13:27, 30 Ιουλίου 2015
Από ποιους παρέχεται: | Κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες |
---|---|
Σε ποιους παρέχεται: | Αθλητικούς Συλλόγους |
Κόστος σε ευρώ= | |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση= | |
Νομοθετικό πλαίσιο: | |
Σημειώσεις: |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | ΑΙΤΗΣΗ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ |
2 | ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (εκδίδεται απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση) | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ |
3 | ΕΓΚΡΙΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ |
4 | ΕΓΚΡΙΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ |
5 | ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ |
6 | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ (ΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ) | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΗΣ | - | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | - | ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΣ | - |
2 | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΟ | - | - | - | e-protocol | - |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | - | ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | - | - | 4-5 ΗΜΕΡΕΣ |
4 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ | - | - | - | - | 1 ΗΜΕΡΑ |
5 | ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ | - | - | - | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ | - |
6 | ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | - | - | - | - | - |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 |