Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Μείωση του Κόστους Αμοιβής Μηχανικού"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (Ο Sotkil μετακίνησε τη σελίδα Μείωση Του Κόστους Αμοιβής Μηχανικού στη Μείωση του Κόστους Αμοιβής Μηχανικού) |
(→Διαδικασίες) |
||
Γραμμή 64: | Γραμμή 64: | ||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
+ | == Διαδικασίες == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α | !Α | ||
Γραμμή 69: | Γραμμή 70: | ||
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | !Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | ||
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | !Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | ||
− | |||
− | |||
!Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | !Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 82: | Γραμμή 79: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 90: | Γραμμή 85: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 98: | Γραμμή 91: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 106: | Γραμμή 97: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 114: | Γραμμή 103: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 122: | Γραμμή 109: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 130: | Γραμμή 115: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 138: | Γραμμή 121: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 146: | Γραμμή 127: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 154: | Γραμμή 133: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 162: | Γραμμή 139: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 170: | Γραμμή 145: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 178: | Γραμμή 151: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 186: | Γραμμή 157: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 194: | Γραμμή 163: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 202: | Γραμμή 169: | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 210: | Γραμμή 175: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 218: | Γραμμή 181: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 226: | Γραμμή 187: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 234: | Γραμμή 193: | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 242: | Γραμμή 199: | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 250: | Γραμμή 205: | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 258: | Γραμμή 211: | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 266: | Γραμμή 217: | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 274: | Γραμμή 223: | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | |
Αναθεώρηση της 11:20, 16 Σεπτεμβρίου 2015
Από ποιους παρέχεται: | Περιφερειακές ενότητες |
---|---|
Σε ποιους παρέχεται: | Πολίτες |
Κόστος σε ευρώ= | |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση= | |
Νομοθετικό πλαίσιο: | |
Σημειώσεις: |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση | |
---|---|---|---|
1 | Βεβαίωση του Δημάρχου του Δήμου για τον τόπο μόνιμης κατοικίας, | Κατάθεση από τον Αιτούντα | |
2 | Βεβαίωση του Δημάρχου του Δήμου στα όρια της κτηματικής περιοχής της οποίας θα κατασκευαστεί η αγροτική κατασκευή | Κατάθεση από τον Αιτούντα | |
3 | Σχέδιο Βελτίωσης ή μελέτη βιωσιμότητας για αποθήκες, στάβλους, υπόστεγα και βοηθητικές κατασκευές και μελέτη σκοπιμότητας ή Σχέδιο Βελτίωσης για τις υπόλοιπες αγροτικές κατασκευές | Κατάθεση από τον Αιτούντα | |
4 | Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής αδείας | Κατάθεση από τον Αιτούντα | |
5 | Απόδειξη παροχής υπηρεσιών και αποδεικτικό έγγραφο
της αρμόδιας Τράπεζας καταβολής του ποσού |
Κατάθεση από τον Αιτούντα | |
6 | Βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ότι είναι αγρότης ή νέος αγρότης | Κατάθεση από τον Αιτούντα | |
7 | Βεβαίωση του επιβλέποντος μηχανικού, ότι η αγροτική κατασκευή ή η πρώτη κατοικία ολοκληρώθηκε | Κατάθεση από τον Αιτούντα | |
8 | Για τις περιπτώσεις πρώτης κατοικίας, το έντυπο Ε9 της εφορίας το αρχικό ( 2005) και τα μεταγενέστερα, εφόσον υπάρχουν αλλαγές, από τα οποία θα προκύπτει ότι η κατοικία είναι η πρώτη | Κατάθεση από τον Αιτούντα | |
9 | Υπεύθυνη δήλωση ότι οι εν λόγω δαπάνες δεν ενισχύθηκαν, ούτε θα ενισχυθούν από άλλο πρόγραμμα | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
Διαδικασίες
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 |