Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Περιφέρεια"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +
*Για τις υπηρεσίες των περιφερειών δείτε [[:Κατηγορία:Υπηρεσίες της Περιφέρειας]]
 
Περιφέρειες ονομάζονται οι δευτεροβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν οι παρακάτω 13 περιφέρειες:
 
Περιφέρειες ονομάζονται οι δευτεροβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν οι παρακάτω 13 περιφέρειες:
 
[[Αρχείο:perifereies.png]]
 
[[Αρχείο:perifereies.png]]

Τελευταία αναθεώρηση της 13:19, 25 Απριλίου 2018

Περιφέρειες ονομάζονται οι δευτεροβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν οι παρακάτω 13 περιφέρειες: Perifereies.png

Νο Περιφέρεια Έδρα Έκταση
(km²)
Πληθυσμός
(κάτοικοι)
Πυκνότητα πληθυσμού
(κάτοικοι/km²)
Aκαθάριστο εγχώριο προϊόν
(εκατομμύρια €)
Κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
(€)
1 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Κομοτηνή 14.157 606.170 42,82 9.265 15.272
2 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκη 18.811 1.874.590 99,66 32.285 16.559
3 Δυτική Μακεδονία Κοζάνη 9.451 282.120 29,85 5.506 18.786
4 Ήπειρος Ιωάννινα 9.203 336.650 36,58 5.079 14.221
5 Θεσσαλία Λάρισα 14.037 730.730 52,06 11.608 15.772
6 Ιόνιοι Νήσοι Κέρκυρα 2.307 206.470 89,50 4.130 17.726
7 Δυτική Ελλάδα Πάτρα 11.350 680.190 59,93 10.659 14.332
8 Στερεά Ελλάδα Λαμία 15.549 546.870 35,17 10.537 19.007
9 Αττική Αθήνα 3.808 3.812.330 1001,11 110.546 26.968
10 Πελοπόννησος Τρίπολη 15.490 581.980 37,57 9.809 16.580
11 Βόρειο Αιγαίο Μυτιλήνη 3.836 197.810 51,57 3.330 16.638
12 Νότιο Αιγαίο Ερμούπολη 5.286 308.610 58,38 7.646 24.828
13 Κρήτη Ηράκλειο 8.336 621.340 74,54 11.243 18.421

Δείτε επίσης

Πηγή