Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων έναντι χαμηλού τιμήματος"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Δικαιολογητικά) |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | {{ | + | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας |
− | | | + | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας |
− | | | + | |χρώμα = background:#C1D8FF; |
− | | | + | |εικόνα = |
− | | | + | |μέγεθος_εικόνας = |
− | | | + | |λεζάντα = λογότυπο |
− | | | + | |τίτλος = |
+ | |Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]]/ Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Διεύθυνση Πολιτικής Γης/Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού | ||
+ | |Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες | ||
+ | |Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος | ||
+ | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = Από 4 μήνες έως 1 έτος | ||
+ | |Κόστος σε ευρώ = 0 | ||
+ | |Σημειώσεις = | ||
+ | |Διαδικασία = | ||
}} | }} | ||
− | |||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
Γραμμή 44: | Γραμμή 50: | ||
|Γνωμοδότηση από Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού | |Γνωμοδότηση από Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού | ||
|Αυτεπάγγελτη αναζήτηση | |Αυτεπάγγελτη αναζήτηση | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Γραμμή 193: | Γραμμή 187: | ||
| | | | ||
|Μία ημέρα | |Μία ημέρα | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Γραμμή 290: | Γραμμή 196: | ||
===Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας=== | ===Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας=== | ||
− | Πολεοδομία | + | *Πολεοδομία |
− | + | *Εφορεία Αρχαιοτήτων | |
− | Εφορεία Αρχαιοτήτων | + | *Κτηματική Υπηρεσία |
− | + | *Δ/νση Δασών | |
− | Κτηματική Υπηρεσία | + | *Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού |
− | |||
− | Δ/νση Δασών | ||
− | |||
− | Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού | ||
===Έντυπο που χρησιμοποιείται=== | ===Έντυπο που χρησιμοποιείται=== | ||
Έντυπο της Διεύθυνσης | Έντυπο της Διεύθυνσης | ||
− | |||
− | |||
== Σχετική Νομοθεσία == | == Σχετική Νομοθεσία == |
Αναθεώρηση της 11:32, 13 Νοεμβρίου 2015
Παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων έναντι χαμηλού τιμήματος | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες/ Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Διεύθυνση Πολιτικής Γης/Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού |
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | Από 4 μήνες έως 1 έτος |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Αίτηση | Κατάθεση από τον αιτούντα |
2 | Τοπογραφικά διαγράμματα | Κατάθεση από τον αιτούντα |
3 | Πράξη Χαρακτηρισμού | Κατάθεση από τον αιτούντα |
4 | Γνωμοδότηση από Κτηματική Υπηρεσία | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση |
5 | Γνωμοδότηση από Εφορεία Αρχαιοτήτων | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση |
6 | Γνωμοδότηση από Πολεοδομία | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση |
7 | Γνωμοδότηση από Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού | Αυτεπάγγελτη αναζήτηση |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κατάθεση αίτησης και τοπογραφικών διαγραμμάτων | Ν. 4061/2012 και Ν.4235/2014 | Υπάλληλος Γραμματείας | Ναι | Μία ημέρα | |
2 | Πρωτοκόλληση αίτησης | Υπάλληλος Γραμματείας | Μία ημέρα | |||
3 | Διοικητικός έλεγχος για νομιμότητα αίτησης | Αρμόδιος Υπάλληλος | Μία έως τρεις ημέρες | |||
4 | Αυτοψία σε υπό εκμίσθωση έκταση | Επιτροπή Θεμάτων Γης κι Επίλυσης Διαφορών | Μία ημέρα | |||
5 | Διαβίβαση εγγράφου σε συναρμόδιες υπηρεσίες | Αρμόδιος υπάλληλος | Μία ημέρα | |||
6 | Συλλογή απόψεων | Ένας με δύο μήνες | ||||
7 | Έγγραφο σε ΟΠΕΚΕΠΕ για ανάρτηση ακινήτου | Αρμόδιος υπάλληλος | Μία ημέρα | |||
8 | Έγγραφο σε Δήμο στην κτηματική περιοχή του οποίου εμπίπτει το ακίνητο | Αρμόδιος υπάλληλος | Μία ημέρα | |||
9 | Αξιολόγηση αιτήσεων βάσει των μορίων που έχουν θεσπιστεί | Επιτροπή Θεμάτων Γης κι Επίλυσης Διαφορών | Επτά ημέρες | |||
10 | Σύνταξη γνωμοδοτικού πρακτικού με την βαθμολογία των συμμετεχόντων στην διαδικασία | Γραμματέας Επιτροπής Θεμάτων Γης | Τρεις ημέρες | |||
11 | Σύνταξη απόφασης Περιφερειάρχη | Αρμόδιος υπάλληλος | Μία ημέρα | |||
12 | Υπογραφή απόφασης | Τρεις έως πέντε ημέρες | ||||
13 | Ανάρτηση απόφασης σε Διαύγεια | Γραμματεία | Μία ημέρα | |||
14 | Κατακύρωση ακινήτου σε ΟΠΕΚΕΠΕ | Επιτροπή Θεμάτων Γης κι Επίλυσης Διαφορών | Μία ημέρα | |||
15 | Εγκατάσταση δικαιούχου στο ακίνητο | Επιτροπή Θεμάτων Γης κι Επίλυσης Διαφορών | Μία ημέρα |
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
- Πολεοδομία
- Εφορεία Αρχαιοτήτων
- Κτηματική Υπηρεσία
- Δ/νση Δασών
- Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Έντυπο της Διεύθυνσης
Σχετική Νομοθεσία
- Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66Α΄/2012)
- Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32Α΄/2014)
Αριθ.559/26-2-2014