Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου"
(→Εξωτερικοί σύνδεσμοι) |
|||
Γραμμή 238: | Γραμμή 238: | ||
* [http://www.lesvosevents.com/index.htm Oδηγός για τις εκδηλώσεις της Λέσβου ] | * [http://www.lesvosevents.com/index.htm Oδηγός για τις εκδηλώσεις της Λέσβου ] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου}} | {{Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου}} | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 14:55, 30 Ιουνίου 2015
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι μία από τις δεκατρείς περιφέρειες της Ελλάδας.
Περιεχόμενα
Διοικητική Διαίρεση
Η περιφέρεια διαιρείται διοικητικά σε πέντε περιφερειακές ενότητες, στους οποίους υπάγονται οι εννέα δήμοι που την συνιστούν. Οι Π.Ε. συμπίπτουν με τους αντίστοιχους νομούς με την εξαιρεση του νομού Λέσβου που διαιρέθηκε διοικητικά στις Π.Ε. Λήμνου και Λέσβου,
Περιφερειακή ενότητα | Δήμος | Έκτ. | Πληθ. | Έδρα |
---|---|---|---|---|
Ικαρίας | Ικαρίας | 254,41 | 8.423 | Άγιος Κήρυκος |
Φούρνων Κορσεών | 45,2 | 1.459 | Φούρνοι | |
Λέσβου | Λέσβου | 1633,83 | 86.436 | Μυτιλήνη |
Λήμνου | Αγίου Ευστρατίου | 43,3 | 270 | Άγιος Ευστράτιος |
Λήμνου | 476 | 16.992 | Μύρινα | |
Σάμου | Σάμου | 477,62 | 32.977 | Σάμος |
Χίου | Οινουσσών | 14,382 | 820 | Αιγνούσα |
Χίου | 842,54 | 51.320 | Χίος | |
Ψαρών | 44,5 | 450 | Ψαρά |
Διατελέσαντες Περιφερειάρχες
Περιφερειάρχης | Έναρξη Θητείας | Λήξη Θητείας | Πολιτικό Κόμμα |
---|---|---|---|
Νάσος Γιακαλής | 1 Ιανουαρίου 2011 | 31 Αυγούστου 2014 | ΠΑΣΟΚ |
Χριστιάνα Καλογήρου | 1 Σεπτεμβρίου 2014 | 31 Αυγούστου 2019 | Νέα Δημοκρατία |
Περιφερειακές Εκλογές
Εκλογές Μαΐου 2014
Υποψήφιος / Συνδυασμός / Κόμμα | % 1ου γύρου |
Ψήφοι 1ου γύρου |
% 2ου γύρου |
Ψήφοι 2ου γύρου |
Σύνολο εδρών | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χριστιάνα Καλογήρου / ΕΜΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ / ΝΔ | 31,51% | 33.410 | 53,01% | 46.357 | 25 | |||
Νάσος Γιακαλής / ΙΣΧΥΡΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ / - | 25,88% | 27.446 | 46,99% | 41.095 | 6 | |||
Αγλαϊα Κυρίτση / ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΓΟΝΙΜΗ ΓΡΑΜΜΗ / ΣΥΡΙΖΑ | 19,37% | 20.538 | 4 | |||||
Στρατής Κόρακας / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΚΚΕ | 14,68% | 15.565 | 3 | |||||
Γιάννης Σπιλάνης / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ / ΔΗΜΑΡ, Δράση | 3,46% | 3.673 | 1 | |||||
Βασίλης Μπάλλας / ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ / Οικολόγοι Πράσινοι | 2,71% | 2.878 | 1 | |||||
Ανδρέας Μπάλλας / ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΑΝΤΑΡΣΥΑ [1] | 2,38% | 2.525 | 1 |
Εκλογές Νοεμβρίου 2010
Στις περιφερειακές εκλογές του 2010, που διεξήχθησαν στις 7 Νοεμβρίου, προηγήθηκε στον πρώτο γύρο ο υποψήφιος που στηριζόταν από τη Νέα Δημοκρατία και τον ΛΑ.Ο.Σ. Παύλος Βογιατζής, με ποσοστό 38,28%, ακολουθούμενος από τον υποψήφιο που στηριζόταν από το ΠΑΣΟΚ Αθανάσιο Γιακαλή, που συγκέντρωσε ποσοστό 36,32%. Στις επαναληπτικές εκλογές όμως που διεξήχθησαν στις 14 Νοεμβρίου 2010, περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου εξελέγη ο Αθανάσιος Γιακαλής, ανατρέποντας τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου καθώς κατόρθωσε να συγκεντρώσει ποσοστό 50,77% έναντι 49,23% του αντιπάλου του Παύλου Βογιατζή. Η συμμετοχή των ψηφοφόρων στον πρώτο γύρο ήταν 47,30% ενώ στον δεύτερο 39,25%[2]
Υποψήφιος / Συνδυασμός (κόμμα) | % 1ου γύρου |
Ψήφοι 1ου γύρου |
% 2ου γύρου |
Ψήφοι 2ου γύρου |
Σύνολο εδρών | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αθανάσιος Γιακαλής / ΙΣΧΥΡΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (ΠΑΣΟΚ) | 36,32% | 38.952 | 50,77% | 43.151 | 25 | |||
Παύλος Βογιατζής / ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ (ΝΔ, ΛΑΟΣ) | 38,28% | 41.054 | 49,23% | 41.842 | 11 | |||
Στρατής Κόρακας / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΚΕ) | 15,74% | 16.877 | 3 | |||||
Βασίλειος Τεντόμας / ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ (ΣΥΡΙΖΑ) | 4,21% | 4.517 | 1 | |||||
Ηλίας Γιαννίρης / ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ (Οικολόγοι Πράσινοι) | 3,22% | 3.453 | 1 | |||||
Ιγνάτιος Τσιρεπλής / ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) | 2,23% | 2.394 |
Παραπομπές
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
- Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου
- ypes.gr Διοικητική διάρθρωση
- Τουριστικός Οδηγός Λέσβου : http://www.visitlesvos.gr/
- Oδηγός για τις εκδηλώσεις της Λέσβου
|