Μείωση του Κόστους Αμοιβής Μηχανικού
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 11:20, 16 Σεπτεμβρίου 2015 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (→Διαδικασίες)
Από ποιους παρέχεται: | Περιφερειακές ενότητες |
---|---|
Σε ποιους παρέχεται: | Πολίτες |
Κόστος σε ευρώ= | |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση= | |
Νομοθετικό πλαίσιο: | |
Σημειώσεις: |
Περιεχόμενα
Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση | |
---|---|---|---|
1 | Βεβαίωση του Δημάρχου του Δήμου για τον τόπο μόνιμης κατοικίας, | Κατάθεση από τον Αιτούντα | |
2 | Βεβαίωση του Δημάρχου του Δήμου στα όρια της κτηματικής περιοχής της οποίας θα κατασκευαστεί η αγροτική κατασκευή | Κατάθεση από τον Αιτούντα | |
3 | Σχέδιο Βελτίωσης ή μελέτη βιωσιμότητας για αποθήκες, στάβλους, υπόστεγα και βοηθητικές κατασκευές και μελέτη σκοπιμότητας ή Σχέδιο Βελτίωσης για τις υπόλοιπες αγροτικές κατασκευές | Κατάθεση από τον Αιτούντα | |
4 | Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής αδείας | Κατάθεση από τον Αιτούντα | |
5 | Απόδειξη παροχής υπηρεσιών και αποδεικτικό έγγραφο
της αρμόδιας Τράπεζας καταβολής του ποσού |
Κατάθεση από τον Αιτούντα | |
6 | Βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ότι είναι αγρότης ή νέος αγρότης | Κατάθεση από τον Αιτούντα | |
7 | Βεβαίωση του επιβλέποντος μηχανικού, ότι η αγροτική κατασκευή ή η πρώτη κατοικία ολοκληρώθηκε | Κατάθεση από τον Αιτούντα | |
8 | Για τις περιπτώσεις πρώτης κατοικίας, το έντυπο Ε9 της εφορίας το αρχικό ( 2005) και τα μεταγενέστερα, εφόσον υπάρχουν αλλαγές, από τα οποία θα προκύπτει ότι η κατοικία είναι η πρώτη | Κατάθεση από τον Αιτούντα | |
9 | Υπεύθυνη δήλωση ότι οι εν λόγω δαπάνες δεν ενισχύθηκαν, ούτε θα ενισχυθούν από άλλο πρόγραμμα | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
Διαδικασίες
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 |