Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) - Έργα Οδοποιίας
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 15:20, 30 Ιουλίου 2015 από τον FTsiolaki (Συζήτηση | συνεισφορές) (→Δικαιολογητικά)
Από ποιους παρέχεται: | Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων |
---|---|
Σε ποιους παρέχεται: | Πολίτες, Φορείς, Επιχειρήσεις |
Κόστος σε ευρώ= | |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση= | |
Νομοθετικό πλαίσιο: | |
Σημειώσεις: |
Περιεχόμενα
[απόκρυψη]Περιγραφή Υπηρεσίας
Αφορά στην υπαγωγή σε ΠΠΔ των "Έργων Οδοποιίας" που κατατάσσονται στη Β κατηγορία της 1ης Ομάδας "Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών" του παραρτήματος Ι της υ.α. 1958/2012 (Β' 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Αίτηση υποβολής δήλωσης υπαγωγής και φακέλου στοιχείων τεκμηρίωσης | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
2 | Συμπληρωμένη Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ, σύμφωνα με το παράρτημα Α της υ.α. οικ. 170613/2013 (Β' 2505), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
3 | Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δραστηριότητας και τυχόν συνοδών έργων. | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
4 | Χάρτης προσανατολισμού στην περιοχή του έργου, κατάλληλης διαθέσιμης κλίμακας σε υπόβαθρο ΓΥΣ. | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
5 | Χάρτης χρήσεων γης της περιοχής του έργου, σε κατάλληλη κλίμακα, σύμφωνα με τον θεσμοθετημένο χωρικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, όπως Περιφερειακά Χωροταξικά ή Ρυθμιστικά Σχέδια, Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε., κανονιστικές πράξεις προστασίας της φύσης, κ.ά., από τον οποίο προκύπτει το επιτρεπτό της υλοποίησης του έργου. | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 |